Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7191056310 | 26.1.2022 | Elektrina za obdobie od 01.01.22-07.01.22 (Rudník 2) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7191056309 | 26.1.2022 | Elektrina za obdobie od 01.01.22-07.01.22 (Rudník 2) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7185659675 | 10.7.2017 | Zemný plyn za obdobie od 01.07.2017-31.07.2017(Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 695,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7185659674 | 10.7.2017 | Zemný plyn za obdobie od 1.7.2017-31.7.2017(Rudník č. 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 707,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7185659635 | 10.7.2017 | Zemný plyn za obdobie od 01.07.2017-31.07.2017(Rudník č. 115) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7181900247 | 24.7.2019 | Samsung - monitor k pc | AB COM CZECH, s.r.o. | 25974939 | 139,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7181349243 | 9.11.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -14,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7181349242 | 9.11.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -19,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7181349241 | 9.11.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -22,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7181349240 | 9.11.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -23,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7181176057 | 7.2.2022 | Elektrina od 08.01.2022 - 31.01.2022 (Rudník 1) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 426,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7181173427 | 26.1.2022 | Elektrina za obdobie od 01.01.22-07.01.22 (Rudník 5) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 10,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7180701292 | 22.1.2015 | Elektrina od 12.7.2014-31.12.2014 ( Loka Dolina 116 ) | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | -23,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7175340266 | 5.5.2016 | Zemný plyn za obdobie od 1.5.2016 - 31.5.2016 ( Rudník č. 1 ) | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 559,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7175340265 | 5.5.2016 | Zemný plyn za obdobie od 1.5.2016-31.5.2016 ( Rudník č. 2 ) | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 423,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7175092955 | 9.7.2015 | Zemný plyn za obdobie od 01.07.2015 - 31.12.2015 | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 163,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7174957726 | 25.2.2015 | Zemný plyn za obdoie od 1.1.2015 - 30.6.2015 ( Rudník č. 115 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 163,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7165231431 | 18.12.2015 | Zemný plyn za obdobie od 01.12.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 1 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 557,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7165231430 | 18.12.2015 | Zemný plyn za obdobie od 01.12.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 1 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 421,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7164892971 | 9.12.2014 | Plyn od 14.11.14 - 31.12.14 | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 300,00 EUR |
