Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7310497079 | 4.11.2013 | Mobil : 0911899227 za obdobie od 8.9.2013 - 7.10.2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 24,38 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 731/2013/AS14 | 20.12.2013 | Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy | Zdenek Sírkorský | ||
| Detail | Faktúra došlá | 7309337667 | 9.10.2013 | Mobil : 0911 / 899227 za obdobie od 8.8.2013 - 7.9.2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7308156412 | 21.8.2013 | Mobil : 0911 / 899227 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 24,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7306966058 | 17.7.2013 | Mobil : 0911899227 za obdobie od 8.6.2013 - 7.7.2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 24,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7305815441 | 17.7.2013 | Mobil : 0911899227 za obdobie od 8.5.2013 - 7.6.2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 28,08 EUR |
| Detail | Zmluva Poistná | 7305103611 | 6.5.2011 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31 595 545 | 9,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7304700287 | 13.6.2013 | Mobil 0911 / 899227 za obdobie od 8.4.2013 -7.5.2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 24,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7303582896 | 25.4.2013 | Mobilný telefón | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 24,68 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 73/ZML/DOD/2022 | 21.12.2022 | Prenájom nebytových priestorov | Roman Svinkásek | ||
| Detail | Zmluva O dielo | 73/2019 | 14.3.2019 | Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice - výmena garážových brán, úprava a rekonštrukcia... | Marián Ficel FIT-THERM | 33702632 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 73/2013/NB | 29.11.2013 | Zmluva o nájme bytu | Janetta Bilková | ||
| Detail | Zmluva O dielo | 73/2013/08431/M/R | 20.9.2013 | Rekonštrukcia cyklotrasy | CESTY NITRA, a.s. | 34128344 | 51 408,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293891956 | 4.12.2017 | Plyn za obdobie od 01.12.2017-31.12.2017 (Rudník č. 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 481,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293891955 | 4.12.2017 | Plyn za obdobie od 01.12.2017-31.12.2017 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 474,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293749433 | 9.5.2017 | Plyn za obdobie od 1.5.2017-31.5.2017(Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 695,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293749432 | 9.5.2017 | Plyn za obdobie od 1.5.2017-31.5.2017(ZŠ,MŠ,ŠKD) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 707,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7289019963 | 7.5.2018 | Plyn za obdobie od 01.05.2018-31.05.2018 (Rudník č.2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 481,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7289019962 | 7.5.2018 | Zemný plyn za obdobie od 01.05.2018-31.05.2018 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 473,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7279148141 | 8.10.2018 | Plyn za obdobie od 01.10.2018 - 31.10.2018 (Rudník č. 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 481,00 EUR |
