Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7407410434 | 3.9.2014 | Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.7.2014 - 7.8.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 25,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7406444823 | 16.7.2014 | Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.6.2014 - 7.7.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 24,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7405468780 | 16.7.2014 | Mobil : 0911 899227 za obdobie od 8.5.2014 - 7.6.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 24,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7404486839 | 16.6.2014 | Mobil : 0911899227 za obdobie od 8.4.2014-7.5.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 24,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7403479042 | 16.5.2014 | Mobil : 0911 899227 za obdobie od 8.3.2014 - 7.4.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 24,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7402497317 | 21.3.2014 | Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.2.2014 - 7.3.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 24,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7401391247 | 5.3.2014 | Tel.: 0911899227 za obdobie od 8.1.2014 - 7.2.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 24,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7401252467 | 13.11.2017 | Plyn za obdobie 1.1.2017-31.10.2017 (Rudník č.1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | -1 807,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7401252466 | 13.11.2017 | Plyn za obdobie od 1.1.2017-31.10.2017 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | -2 493,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7401213231 | 20.3.2015 | Plyn - Rudník č. 115 ( 14.11.2014 - 31.12.2014 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | -208,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400167964 | 23.1.2014 | Telefónne číslo : 0911899227 za obdobie od 8.12.2013 - 7.1.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 24,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 74001240080 | 8.12.2016 | Plyn za obdobie od 1.1.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 115 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | -213,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400014534 | 15.10.2019 | Elektrina | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 403,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 74/ZML/HLZ/2023 | 19.1.2023 | Kúpna zmluva - predaj pozemkov | Štefan Tomiš, Elena Tomišová, Alžbeta Sadloňová | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 74/2013/NB | 29.11.2013 | Zmluva o nájme bytu | Ing. Katarína Bačová | ||
| Detail | Faktúra došlá | 7380019663 | 23.1.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 240,19 EUR |
| Detail | Zmluva O budúcej zmluve | 735/2013/AS14 | 26.12.2013 | Zmluva o budúcej o zriadení vecného bremena | Martina Ondrejková, Milan Konečník | ||
| Detail | Faktúra došlá | 735 | 29.1.2014 | Kalové ponorné čerpadlo KSB Ama-Porter SB 545 ND s rezacím nožom | DOMINTEX , Pavol Šenkár | 45998809 | 962,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7328421426 | 22.2.2017 | Zemný plyn za obdobie od 1.2.2017-28.2.2017 (Rudník č. 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 695,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7328421425 | 22.2.2017 | Zemný plyn za obdobie od 1.2.2017-28.2.2017 (Rudník č. 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 707,00 EUR |
