Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7604020065 | 30.5.2016 | Mobil - faktúra za obdobie 8.4. 2016 - 7. 5. 2016 pre telefónne číslo 0911 8999227. | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 28,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7603063321 | 3.5.2016 | Mobil 0911899227 za obdobie od 8.3.2016 - 7.4.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 31,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7602565126 | 24.5.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 714,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7602353391 | 5.9.2022 | Elektrická energia - Obec Rudník | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 429,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7602295900 | 15.7.2022 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 357,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7602113015 | 7.4.2016 | Telefón 0911/899227 ( 8.2.2016 - 7.3.2016) | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 29,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7601159292 | 7.3.2016 | Mobil č.: 0911 899227 za obdobie od 08.01.2016 - 07.02.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 28,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7600202521 | 10.2.2016 | Mobil 0911899227 za obdobie od 08.12.2015-07.01.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 28,28 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 76/ZML/HLZ/2023 | 27.1.2023 | Prenájom KD | Poľovnícke združenie Stará Myjava | 36 125 199 | |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 76/2019 | 15.2.2019 | Výstavba detského ihriska Rudník | HOUSTON, s.r.o. | 52 142 281 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 76/2013/NB | 29.11.2013 | Zmluva o nájme bytu | Ľubomír Kutulup | ||
| Detail | Zmluva O dotáciách | 76-6/2019 | 3.10.2019 | Poskytnutie dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00 151 513 | 8 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 76-4/2019 | 30.7.2019 | Výstavba detského ihriska | KJK Consulting, s.r.o. | 51649772 | |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 759 | 9.7.2015 | Hydinové mäso | HYDINÁR a.s. GBELY | 31421792 | 73,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7582778263 | 9.11.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 571,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7582718940 | 10.11.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 571,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7582683339 | 24.5.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 714,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7582475671 | 7.10.2022 | Elektrina - Rudník | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 755,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7562797910 | 14.2.2023 | Elektrina od 01.01.2023 - 31.01.2023 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 714,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7552980056 | 4.11.2022 | Elektrina za obdobie 01.11.2022-30.11.2022 (všetky lokality obce Rudník) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 755,04 EUR |
