Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 71186651 | 27.9.2022 | Škôlka Komensky Plus od 02.05.2022 do 01.05.2023 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7116146876 | 6.11.2018 | Zemný plyn za obdobie od 01.11.2018-30.11.2018 (Rudník č.2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 481,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7116146875 | 6.11.2018 | Zemný plyn za obdobie od 01.11.2018-30.11.2018 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 473,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7115715120 | 6.3.2017 | Zemný plyn za obdobie od 1.3.2017-31.3.2017 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 695,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7115715119 | 6.3.2017 | Zemný plyn od 1.3.2017-31.3.2017 (Rudník č. 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 707,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7115389468 | 10.2.2016 | Zemný plyn za obdobie od 01.01.2016 - 31.01.2016 ( Rudník č. 1 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 559,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7115389467 | 10.2.2016 | Zemný plyn za obdobie od 01.01.2016 - 31.01.2016 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 423,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7115389404 | 10.2.2016 | Zemný plyn za obdobie od 01.01.2016-30.06.2016 ( Rudník č. 1 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7112496330 | 13.11.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 151,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7112431289 | 21.8.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 138,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7112431288 | 21.8.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 758,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7112419269 | 24.5.2023 | Elektrina (Rudník 2) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 163,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7112419268 | 24.5.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 096,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7112385782 | 14.2.2023 | Elektrina od 01.01.2023 - 31.01.2023 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 286,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7112385781 | 14.2.2023 | Elektrina od 1.1.23-31.1.23 - nedoplatok | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 749,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7111292913 | 2.6.2015 | Elektrina za obdobie od 20.3.2015-18.5.2015 ( Rudník č. 2 ) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -54,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7106188057 | 28.11.2017 | Zemný plyn za obdobie 1.11.2017-30.11.2017(Rudník č. 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 481,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7106188056 | 28.11.2017 | Zemný plyn za obdobie od 1.11.2017-30.11.2017 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 474,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7105631579 | 18.12.2015 | Plyn za obdobie od 01.11.2015-30.11.2015 ( Rudník č. 1 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 557,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7105631578 | 18.12.2015 | Plyn za obdobie od 01.11.2015-30.11.2015 ( Rudník č. 1 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 421,00 EUR |
