Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 701310098 | 16.3.2017 | Vývoz a likvidácia fekálií | Poľnohospodárske družstvo Poriadie | 00203572 | 77,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 701200016 | 15.5.2020 | Vývoz a likvidácia fekálií | Poľnohospodárske družstvo Poriadie | 00203572 | 231,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 701190167 | 28.1.2020 | Vývoz a likvidácia fekálií - KD | Poľnohospodárske družstvo Poriadie | 00203572 | 154,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 701190164 | 28.1.2020 | Vývoz a likvidácia fekálii ČOV | Poľnohospodárske družstvo Poriadie | 00203572 | 231,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 701190096 | 4.9.2019 | Vývoz a likvidácia fekálií | Poľnohospodárske družstvo Poriadie | 00203572 | 77,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 701190043 | 18.4.2019 | Vývoz a likvidácia fekálií | Poľnohospodárske družstvo Poriadie | 00203572 | 77,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010820855 | 24.1.2022 | Elektrina - VO U Mockov | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -5,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010582571 | 19.1.2016 | Elektrina od 01.01.2015-31.12.2015 ( Loka Dolina ) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -2 938,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 700226759 | 13.6.2017 | Preplatné - Predškoslká výchova č. 1/2017-2/2017 | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 3,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 700190586 | 4.9.2019 | Mulčovanie | Poľnohospodárske družstvo Poriadie | 00203572 | 1 008,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7001070566 | 16.9.2020 | Stravovacie poukážky | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 398,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7001044845 | 17.6.2020 | Stravné lístky | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 915,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7001036029 | 6.5.2020 | Jedálne kupóny | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 386,60 EUR |
| Detail | Zmluva O dotáciách | 70/ZML/HLZ/2022 | 20.12.2022 | Dotácia | Mesto Myjava | 00309745 | 120,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 70/2013/NB | 30.8.2013 | Zmluva o nájme bytu | Štefan Cibulka, Emília Cibulková | ||
| Detail | Zmluva O poskytnutí finančného príspevku | 7/ZML/HLZ/2022 | 22.4.2022 | Nevšedné podoby prútia 2022 | Fond na podporu umenia | 42418933 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 7/2019/NPP | 29.3.2019 | Nevšedné podoby prútia 2019 | Marie Žemžulová | 25,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O nájme nebytového priestoru | 7/2019/A | 31.5.2019 | Prenájom nebytových priestorov | MUDr. Katarína Zmeková | ||
| Detail | Zmluva O nájme nebytového priestoru | 7/2018/A | 26.6.2018 | Nájom nebytových priestorov | Peter Dinžík | ||
| Detail | Zmluva O spolupráci | 7/2018 | 16.3.2018 | Nevšedné podoby prútia 2018 | Milada Přikrylová |
