Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1804215875 | 18.12.2018 | Predplatné KOPANIČIAR EXPRES č. 2/2019-52/2019 | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 21909353 | 18.12.2018 | Hry a pomôcky do MŠ | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 105,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 805226759 | 18.12.2018 | KOPANIČIAR EXPRES č.2/2019-52/2019 | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 25,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180044 | 18.12.2018 | Geodetické práce, vytýčenie časti hranice p.č. 18102/1 | Ing. Michal Garaj Geodézia Myjava | 18040466 | 247,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4184635756 | 18.12.2018 | Voda za obdobie od 06.11.2018-05.12.2018 (Rudník č. 2) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 29,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225/2018 | 18.12.2018 | Činnosť technika PO za mesiace júl-cecember 2018 na základe Zmluvy o dielo č. 45/2006 zo dňa... | Peter CHŇUPA | 36964751 | 230,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8716161912 | 18.12.2018 | Zemný plyn za obdobie od 01.12.2018-31.12.2018 (01.12.2018 do 31.12.2018) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 954,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3833911 | 18.12.2018 | Obecné noviny rok 2019 | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 88,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811001285 | 18.12.2018 | Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 39,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201865045 | 17.12.2018 | Licencia ESET Internet Security na 4 PC na 2 roky | ESET, spol. s r.o. | 119,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0801180604 | 17.12.2018 | Stavebné práce v zmysle ZoD č. 127(2018/08431 na stavbe "Rekonštrukcia MK Rudník u Mockov... | CESTY NITRA, a.s. | 34128344 | 24 019,13 EUR |
| Detail | Zmluva O nájme nebytového priestoru | _1 | 17.12.2018 | Nájom nebytových priestorov | 5J Projekt, s.r.o. | 51 750 830 | |
| Detail | Faktúra došlá | 8221929822 | 14.12.2018 | Tel.č.: 6215620, 6215624 a net za obdobie 01.12.2018-31.12.2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 68,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011801800 | 14.12.2018 | Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 804,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018811 | 14.12.2018 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV v obci Rudník za obdobie november 2018 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20182850 | 14.12.2018 | Vonkajšie schodište NBD č. 381 a č. 382 - materiál | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 95,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2811210346 | 14.12.2018 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 01.11.2018-30.11.2018 (Rudník č. 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1804202104 | 14.12.2018 | Časopis - Predškolská výchova | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 20183010 | 14.12.2018 | Hodnostné označenie DPO | FLORIAN,s.r.o. | 36427969 | 22,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20181058 | 14.12.2018 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
