Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20146 | 15.4.2020 | Mäso - ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 120,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20200352 | 15.4.2020 | Chlieb a pečivo - ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 51,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200224 | 15.4.2020 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200265 | 15.4.2020 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 602000140 | 15.4.2020 | Reinštalácia OS Windows pre PC Acer | CHIRASYS s.r.o. | 31444458 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22004006 | 15.4.2020 | Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia v zmysle príslušných... | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | 528,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9200215 | 15.4.2020 | Presun licencií a nastavenie programu na notebook | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 021-2020/10 | 15.4.2020 | Oprava a materiál - FABIA MY 356 AI | Marek Maliarik | 32718764 | 146,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020/12 | 7.4.2020 | Prehliadka kotlov - OcÚ, oprava kotla v byte č. 8 v NBD č. 382 | Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis | 41376846 | 207,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200025 | 7.4.2020 | Správa IT Infraštruktúry | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1012000360 | 7.4.2020 | Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 1 283,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2006274 | 7.4.2020 | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos... | SLOVGRAM | 17310598 | 38,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801190417 | 7.4.2020 | 4. splátka faktúry | CESTY NITRA, a.s. | 34128344 | 6 653,01 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2013 | 7.4.2020 | Vývoz ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 8851960374 | 2.4.2020 | Zemný plyn od 01.04.2020 do 30.04.2020 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 1 095,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020126 | 2.4.2020 | Vývoz ČOV dňa 23.03.2020 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 87,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4013000022 | 2.4.2020 | Pomerná časť nákladov na prevádzok cintorínov za rok 2019 | Mesto Myjava | 00309745 | 2 904,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020041374 | 1.4.2020 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200162 | 31.3.2020 | Svietidlo VIRGO, skrina JUMBO zámok | ELMAK s.r.o. | 36295621 | 150,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 016202010 | 31.3.2020 | Brzdové doštičky , čistiace a mazacie prostriedky | Marek Maliarik | 32718764 | 119,52 EUR |
