Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0162022 | 1.4.2022 | Čistenie odpadového potrubia v KD | Vladimír Košnár - K.V.KANAL | 46884564 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2711012807 | 31.1.2017 | Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 24 ) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 208,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2100110861 | 29.9.2021 | Pneumatiky | Andros s.r.o. | 51084554 | 208,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230088 | 13.3.2023 | Zmluva o prevádzkovaní ČOV za mesiac február 2023 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 208,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230163 | 18.4.2023 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac marec 2023 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 208,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230239 | 24.5.2023 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za mesiac apríl 2023 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 208,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230306 | 21.8.2023 | Prevádzkovanie ČOV za máj 2023 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 208,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230560 | 21.9.2023 | Prevádzkovanie ČOV august 2023 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 208,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230629 | 8.11.2023 | ČOV september 2023 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 208,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230468 | 9.11.2023 | Prevádzkovanie ČOV júl 2023 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 208,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230382 | 9.11.2023 | Prevádzkovanie ČOV jún 2023 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 208,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230715 | 13.11.2023 | Prevádzkovanie ČOV za obdobie október 2023 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 208,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019046 | 24.7.2019 | Oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu | ELASON s.r.o. | 47999870 | 208,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 17195 | 6.4.2017 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 208,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0662013 | 17.7.2013 | Kontrola ručných hasiacich prístrojov, skúška požiarneho vodovodu, vypracovanie revíznej... | Peter Špaček | 37527231 | 208,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230271 | 9.11.2023 | Servisné práce | BN Invest, s.r.o. | 36227391 | 207,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020/12 | 7.4.2020 | Prehliadka kotlov - OcÚ, oprava kotla v byte č. 8 v NBD č. 382 | Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis | 41376846 | 207,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19./18 | 29.6.2018 | Oprava PS-12 (DHZ) | Ľubomír Pavelka | 44705841 | 206,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3101801769 | 21.11.2018 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 206,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 23219 | 9.5.2023 | Mäso ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 206,47 EUR |
