Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva O spolupráci | 8/ZML/DOD/2022 | 22.4.2022 | Spoločná obecná úradovňa | Mesto Myjava | 00309745 | |
| Detail | Zmluva Nepomenovaná | 75/ZML/HLZ/2023 | 4.3.2015 | Spoločná obecná úradovňa | Mesto Myjava | 00309745 | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 152/ZML/DOD/2023 | 27.7.2023 | Spoločná obecná úradovňa | Mesto Myjava | 00309745 | |
| Detail | Faktúra došlá | 4523000174 | 15.1.2014 | Splátkový kalendár - splátka rok 2014 | Západoslovenská energetika a.s. | 35 823 551 | 37,80 EUR |
| Detail | Zmluva Úverová | 1 | 18.6.2012 | Splácanie úveru | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 00 682 420 | |
| Detail | Objednávka Vyšlá rok 2015 | 1548 | 9.12.2015 | Spisový obal - tlačivo | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2192205921 | 16.8.2019 | Spisové materiály - ZŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 71,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022003 | 2.5.2022 | Spílenie stromu | Vladimír Šípoš | 48046469 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190253 | 6.9.2019 | Spevnenie osvetľovacej rampy na pódiu + oprava bytových zvončeko NBD 379 | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | 486,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020200067 | 9.12.2020 | Spevnená plocha pri bytových domoch Rudník, p.č.:22394/1 | Elzempra spol. s r.o. | 47182300 | 3 430,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2032 | 26.10.2020 | Spevnená plocha pri bytových domoch Rudník parcela č. 22394/1 | Elzempra spol. s r.o. | 47182300 | 3 430,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 801302620 | 14.9.2013 | Špaldové celozrnné rezance | EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. | 36319261 | 9,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 8014801046 | 11.12.2014 | Špaldové celozrnné rezance | BIOMILA spol. s r.o. | 46849513 | 13,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3020120002 | 2.12.2020 | Soľ kryštalická - kotolňa ZŠ (na úpravu vody) | TEMACOM spol. s r.o. | 36314846 | 21,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3023100015 | 8.11.2023 | Soľ kryštalická | TEMACOM spol. s r.o. | 36314846 | 43,20 EUR |
| Detail | Zmluva Iná | 285/2018 | 16.8.2018 | Software: TENDERnet | TENDERnet s.r.o. | 50139088 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190191 | 19.3.2019 | Snehové reťaze, zhrňovacia radlica, záves zhr. radlice | DINTECH, s.r.o. | 44735391 | 459,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1091834908 | 5.5.2016 | Smotana, tvaroh | RAJO a.s. | 31329519 | 22,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 41503201 | 28.9.2015 | Smotana, mlieko | Syráreň Havran, a.s. | 46475419 | 70,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1091871361 | 21.9.2016 | Smotana kyslá | RAJO a.s. | 31329519 | 7,20 EUR |
