Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva O dielo | 162/ZML/HLZ/2023 | 3.10.2023 | Stavebné práce "Miestna komunikácia U Hluchých (oproti autobusovej zastávke) - Rudník" | COLAS Slovakia, a.s. | 31 651 402 | 55 052,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10110062 | 10.2.2012 | Stavebné práce | UNISTAV spol. s r.o. | 31 409 539 | 92 816,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10110050 | 10.2.2012 | Stavebné práce | UNISTAV spol. s r.o. | 31 409 539 | 100 718,54 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 2018200031-ZoVP | 21.10.2020 | Stavebná úprava elektroenergetického zariadenia | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2016389 | 3.5.2016 | Stava dňa 12.3.2016 - Nevšedné podoby prútia | SPOLDOM, s.r.o. | 36324400 | 375,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 83/05/2016 | 30.5.2016 | Stava a ubytovanie počas školy v prírode v termíne od 9.5. - 13.5.2016. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | 1 344,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18054 | 10.1.2019 | Statický posudok múrik oplotenia vstupu ZŠ | Ing. Vladimír Mrázek | 37838831 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15046 | 21.9.2015 | Statický posudok a rozpočet na Budova pre školstvo | Ing. Vladimír Mrázek | 37838831 | 456,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18045 | 16.10.2018 | Statický posudok "Múrik oplotenia a vstupu ZŠ" | Ing. Vladimír Mrázek | 37838831 | 222,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190250 | 15.7.2019 | SR Cam Clean, SR open Sling 60, SR profi Worker 3D Standard | Obchod výškové práce s.r.o. | 47462809 | 409,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31/2012 | 11.6.2012 | Správny poplatok - Zmluva ( N 356/2012, NZ 20130/2012 ) | Notársky úrad | 5862156630 | 143,00 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 0000001 | 6.3.2020 | Správa počítačov v ZŠ | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20200031 | 6.5.2020 | Správa IT štruktúry - ZŠ | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190063 | 12.11.2019 | Správa IT Infraštruktúry ZŠ | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210079 | 6.10.2021 | Správa IT Infraštruktúry v ZŠ | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200064 | 9.12.2020 | Správa IT Infraštruktúry - ZŠ | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210036 | 5.5.2021 | Správa IT Infraštruktúry - ZŠ | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210072 | 6.9.2021 | Správa IT Infraštruktúry - ZŠ | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190072 | 6.12.2019 | Správa IT infraštruktúry | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200002 | 10.1.2020 | Správa IT Infraštruktúry | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 130,00 EUR |
