Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2913018918 | 3.2.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 01.12.2020-31.12.2020 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -42,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913002626 | 3.2.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 15.06.2020-31.12.2020 (Rudník 2) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 55,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913000741 | 3.2.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 2.9.2020-31.12.2020 (Rudník 2) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -1,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913001785 | 3.2.2021 | Elektrina za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník 24) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -20,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913002627 | 3.2.2021 | Elektrina za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020 (Loka u Hluchých) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -126,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913000737 | 3.2.2021 | Elektrina za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020 (Loka U Mockov) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -3,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913000743 | 3.2.2021 | Elektrina za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník 382) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -5,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913000742 | 3.2.2021 | Elektrina za obdobie od 2.9.2020-31.12.2020 (Rudník 19) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -75,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913000744 | 3.2.2021 | Elektrina za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020 (Loka U Zmekov) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -2,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913001786 | 10.2.2021 | Vyúčtovanie elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník381) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 60,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913000738 | 10.2.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Lokalita Švancarova dolina) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 14,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913000739 | 10.2.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník 22393/38) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 10,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913000740 | 10.2.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 02.09.2020-31.12.2020(Rudník 379) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 2,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913000745 | 10.2.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník 380) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 3,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913041872 | 16.2.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-14.01.2021 (Rudník 96) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 1,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913086345 | 24.3.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 7.1.2021-28.2.2021 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 149,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913096126 | 14.4.2021 | Elektrina za obdobie od 01.03.2021-31.3.2021 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 247,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913129312 | 8.6.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.04.2021 - 30.04.2021 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 106,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913148054 | 11.6.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.05.2021-31.05.2021 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -84,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913165478 | 15.7.2021 | Elektrina za obdobie od 01.06.2021-30.06.2021 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -91,44 EUR |
