Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2911000113 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 19) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -129,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911000111 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 2) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -8,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911000109 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník u Hluchých) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -156,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911000106 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 379) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -2,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911003119 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -8,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911026493 | 20.2.2019 | Elektrina za obdobie od 01.01.2019-31.01.2019 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -15,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911052446 | 12.3.2019 | Elektrina za obdobie od 01.02.2019-28.02.2019 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -351,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1614105042 | 12.3.2019 | Elektrina za obdobie od 01.04.2019-30.04.2019 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 89,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911077992 | 9.4.2019 | Elektrina za obdobie od 01.03.2019-31.03.2019 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 284,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911108795 | 27.5.2019 | Elektrina za obdobie od 01.04.2019-30.04.2019 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 342,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911120990 | 13.6.2019 | Elektrina za obdobie 01.05.2019-31.05.2019 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -354,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911132601 | 2.7.2019 | Vyúčtovanie elektriny za obdobie 01.01.2019 - 12.06.2019 (Loka U Hluchých) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 125,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911123402 | 2.7.2019 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2019-03.06.2019 (Rudník 2) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 142,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911133789 | 15.7.2019 | Elektrina za obdobie od 01.01.2019-13.06.2019 (Rudník 381) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -38,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911133788 | 15.7.2019 | Elektrina za obdobie od 01.01.2019-13.06.2019(Rudník 24) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -77,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911142044 | 24.7.2019 | Elektrina za obdobie od 01.06.2019-30.06.2019 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 380,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911165431 | 16.8.2019 | Elektrina za obdobie 1.7.2019-31.7.2019 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -34,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911186581 | 12.9.2019 | Elektrina za obdobie od 01.08.2019-31.08.2019 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 100,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911208661 | 15.10.2019 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.09.2019 - 30.09.2019) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 43,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400014534 | 15.10.2019 | Elektrina | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 403,00 EUR |
