Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2912039352 | 10.2.2020 | Elektrina za obdobie od 01.01.2020-31.01.2020 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 25,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912067772 | 31.3.2020 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.02.2020-29.02.2020 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 23,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912123304 | 15.5.2020 | Elektrina za obdobie od 01.04.2020-30.04.2020(Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -162,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912092429 | 15.5.2020 | Elektrina za obdobie od 01.03.2020-31.03.2020(Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -95,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29121338425 | 17.6.2020 | Elektrina za obdobie od 01.05.2020-31.05.2020 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -115,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912153941 | 2.7.2020 | Spotreba elektrickej energie za obdobie 01.01.2020-14.06.2020 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -16,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912164124 | 15.7.2020 | Elektrina za obdobie od 01.06.2020-30.06.2020 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -31,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912191055 | 26.8.2020 | Elektrina za obdobie od 1.7.2020-31.7.2020 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 42,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912219293 | 16.9.2020 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 01.01.2020-01.09.2020 (Rudník 19) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 16,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912219291 | 16.9.2020 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 01.01.2020-01.09.2020 (Rudník 379) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 3,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912219292 | 2.10.2020 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 01.01.2020-01.09.2020 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -3,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912213989 | 2.10.2020 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.08.2020-31.08.2020 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -51,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0007400014534 | 9.10.2020 | Elektrina | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 469,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912238031 | 12.10.2020 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.09.2020-30.09.2020 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -6,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912263626 | 11.11.2020 | Vyúčtovanie elektriny za obdobie od 1.10.2020-31.10.2020 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -46,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912283382 | 9.12.2020 | Elektrina za obdobie od 01.11.2020-30.11.2020 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -38,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913021400 | 3.2.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník - Lokalita U Hluchých) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 47,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913021398 | 3.2.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník - Lokalita Vaďovské) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 47,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913021399 | 3.2.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník 6) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 47,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913002812 | 3.2.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020(Rudník 96) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 47,92 EUR |
