Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2913197495 | 18.8.2021 | Elektrina za obdobie od 01.07.2021-31.07.2021 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -123,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913229182 | 29.9.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.08.2021-31.08.2021 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 74,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913251363 | 26.10.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021 - 30.09.2021 (Rudník 24) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -214,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913251364 | 26.10.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-30.09.2021 (Rudník 381) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -2,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913251365 | 26.10.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-30.09.2021 (Rudník lokalita U Hluchých) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -278,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913248859 | 26.10.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.09.2021-30.09.2021 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -43,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913283314 | 27.10.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.10.2021 - 08.10.2021 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 82,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913283315 | 27.10.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021 - 08.10.2021 (Rudník 22393/38) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 6,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913283317 | 27.10.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-08.10.2021 (Rudník 379) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 1,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913283316 | 27.10.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.21-08.10.21 (Rudník 2) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 4,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913286700 | 27.10.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny 01.10.21-08.10.21 (Rudník lokalita U Hluchých) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 81,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913286699 | 27.10.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny 01.10.21-08.10.21 (Rudník 381) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 33,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913286698 | 27.10.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny 01.10.21-08.10.21 (Rudník 24) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 74,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913315709 | 30.11.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-08.10.2021 (Švancarova dolina) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -2,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913315711 | 30.11.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-08.10.2021 (Rudník 19) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 117,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913315713 | 30.11.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-08.10.2021 (Rudník Loka U Zmekov 305) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -8,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913315714 | 30.11.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-08.10.2021 (380) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -2,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913315712 | 30.11.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-08.10.2021 (Rudník 382) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -63,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913315708 | 30.11.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-08.10.2021 (Rudník Loka U Mockov 329) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -1 102,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913315710 | 30.11.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-08.10.2021 (Rudník 2) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -2,08 EUR |
