Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2911237880 | 11.11.2019 | Elektrina za obdobie od 01.10.2019-31.10.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 63,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07400014534 | 14.11.2019 | Doplatok - elektrina | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 403,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911252119 | 16.12.2019 | Nedoplatok elektriny za obdobie od 01.11.2019-30.11.2019 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 2,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912018657 | 17.1.2020 | Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019(Loka u Hluchých) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 47,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912018656 | 17.1.2020 | Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Rudník 96 - KTV) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 47,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912018655 | 17.1.2020 | Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019(Rudník 6) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 47,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912018654 | 17.1.2020 | Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Vaďovské - KTV) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 47,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912016642 | 17.1.2020 | Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Loka Švancarova dolina) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 34,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912016644 | 17.1.2020 | Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Rudník 24) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 179,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912005669 | 17.1.2020 | Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Rudník 381) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 28,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912001018 | 17.1.2020 | Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Rudník 380) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 29,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912001017 | 17.1.2020 | Elektrina od 01.01.2019-.31.12.2019 (Loka U Zmekov) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 42,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912001016 | 17.1.2020 | Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Rudník 382) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 16,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912001014 | 17.1.2020 | Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Rudník 2) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 27,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912001013 | 17.1.2020 | Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Rudník 379) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 19,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912001012 | 17.1.2020 | Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019(Rudník 22393/38) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 2,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912001011 | 17.1.2020 | Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Loka U Mockov) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 57,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912016643 | 23.1.2020 | Elektrina od 1.12.2019-31.12.2019 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 24,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912001015 | 28.1.2020 | Elektrina za obdobie od 1.1.2019-31.12.2019 (Rudník 19) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -154,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912032587 | 7.2.2020 | Elektrina za obdobie 13.06.2019-31.12.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -147,70 EUR |
