Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2811100682 | 25.6.2018 | Elektrina za obdobie od 01.05.2018-31.05.2018 (Rudník č. 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 59,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2811120327 | 12.7.2018 | Elektrina za obdobie 01.06.2018-30.06.2018 (Rudník č. 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 18,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2811139887 | 22.8.2018 | Vyúčtovanie spotreby energie za obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018 (Rudník č. 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -71,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2811156963 | 10.9.2018 | Elektrina za obdobie od 1.8.2018-31.8.2018 (Rudník č. 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -79,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2811175833 | 16.10.2018 | Elektrina za obdobie od 01.09.2018-30.09.2018 (Rudník č. 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 31,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2811193691 | 21.11.2018 | Elektrina za obdobie od 01.10.2018-31.10.2018 (Rudník č.1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 34,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2811210346 | 14.12.2018 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 01.11.2018-30.11.2018 (Rudník č. 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911003398 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 47,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911003396 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 6) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 47,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911003397 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 96) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 47,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911003395 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 47,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911000441 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 381) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 37,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911000436 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 24) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 164,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911000432 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník u Mockov) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 34,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911000119 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 380) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 9,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911000104 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 2) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 62,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911000434 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie od 01.01.20189-31.12.2018 (Rudník - Švancarova dolina) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -42,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911000438 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 22393/38) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -39,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911000117 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník u Zmekov) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -13,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911000115 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 382) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -3,43 EUR |
