Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191164462 | 23.1.2020 | Mlieko | RAJO a.s. | 31329519 | 5,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191169884 | 7.2.2020 | Mlieko, maslo | RAJO a.s. | 31329519 | 82,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191169883 | 7.2.2020 | Mlieko, tvaroh | RAJO a.s. | 31329519 | 9,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191176529 | 24.3.2020 | Mlieko - ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 7,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191176530 | 24.3.2020 | Mlieko, maslo - ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 82,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191196832 | 23.6.2020 | Mlieko - ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 7,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191230258 | 2.12.2020 | Mliečne výrobky - ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 11,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191225711 | 22.12.2020 | Mliečne výrobky | RAJO a.s. | 31329519 | 9,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191236244 | 3.2.2021 | Mlieko, tvaroh ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 7,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191246760 | 16.2.2021 | Mlieko, tvaroh - ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 9,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191261238 | 8.6.2021 | Mlieko, tvaroh - ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 9,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191292890 | 26.10.2021 | Mlieko - ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 174,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191332316 | 27.4.2022 | Mlieko, tvaroh ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191338068 | 8.6.2022 | Mlieko, tvaroh - ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191318853 | 1.8.2022 | Mlieko ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191324833 | 1.8.2022 | Mlieko ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191342836 | 1.8.2022 | Mlieko, tvaroh ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191365885 | 20.9.2022 | Mlieko ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191386383 | 11.4.2023 | Mlieko a mliečne výrobky ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191392724 | 11.4.2023 | Mlieko a mliečny výrobky ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 0,00 |
