Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191105945 | 9.5.2019 | Mlieko, tvaroh | RAJO a.s. | 31329519 | 5,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191079246 | 27.5.2019 | Mlieko - ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 27,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191110950 | 4.6.2019 | Mlieko ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 3,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191110951 | 4.6.2019 | Mlieko, maslo | RAJO a.s. | 31329519 | 89,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191114195 | 7.6.2019 | Mlieko, maslo - ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 52,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191114194 | 7.6.2019 | Mlieko, tvaroh - ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 10,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191116574 | 25.6.2019 | Mlieko ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 29,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191118947 | 8.7.2019 | Mlieko, maslo | RAJO a.s. | 31329519 | 60,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191134314 | 4.9.2019 | Mlieko, maslo - ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 81,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191135260 | 12.9.2019 | Mliečne potraviny | RAJO a.s. | 31329519 | 7,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191138823 | 24.9.2019 | Maslo, mlieko - ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 85,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191138822 | 24.9.2019 | Mlieko, tvaroh - ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 7,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191144107 | 28.10.2019 | Potraviny ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 7,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191144108 | 28.10.2019 | Potraviny ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 85,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191147528 | 30.10.2019 | Mlieko, maslo - ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 85,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191147527 | 30.10.2019 | Mlieko | RAJO a.s. | 31329519 | 3,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191152870 | 26.11.2019 | Mlieko, maslo ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 85,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191152869 | 26.11.2019 | Mlieko, brejky mlieko - ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 6,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191158269 | 16.12.2019 | Maslo, mlieko | RAJO a.s. | 31329519 | 93,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191164463 | 23.1.2020 | Maslo, mlieko | RAJO a.s. | 31329519 | 82,37 EUR |
