Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191081826 | 21.2.2019 | Mlieko, tvaroh - ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 5,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191081827 | 21.2.2019 | Maslo tradičné - ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 30,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191082764 | 21.2.2019 | Mlieko, jogurty - ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 40,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191083543 | 21.2.2019 | maslo ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 30,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191083542 | 21.2.2019 | Mlieko - ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 3,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191087994 | 6.3.2019 | Mlieko, maslo ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 45,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191087993 | 6.3.2019 | Mlieko ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 3,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191091580 | 26.3.2019 | Mlieko | RAJO a.s. | 31329519 | 3,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191091581 | 26.3.2019 | Mlieko, maslo ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 45,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191094895 | 26.3.2019 | Mlieko, tvaroh | RAJO a.s. | 31329519 | 3,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191094896 | 26.3.2019 | Mlieko, maslo ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 60,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191096620 | 4.4.2019 | Mlieko | RAJO a.s. | 31329519 | 3,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191096621 | 4.4.2019 | Maslo tradičné | RAJO a.s. | 31329519 | 30,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191099309 | 17.4.2019 | Mlieko, tvaroh ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 3,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191099310 | 17.4.2019 | Maslo čerstvé, mlieko ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 60,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191102046 | 23.4.2019 | Mlieko ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 3,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191102047 | 23.4.2019 | Maslo tradičné ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 30,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191103019 | 3.5.2019 | Mlieko, maslo ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 60,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191103018 | 3.5.2019 | Jogurty ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 1,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191105946 | 9.5.2019 | Maslo ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 61,60 EUR |
