Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva O dotáciách | 54/2020 | 15.7.2020 | Poskytnutie dotácie | Mesto Myjava | 00309745 | 72,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 54/2015 | 4.2.2015 | Zmluva o užívaní poľovného revíru Stará Myjava | Poľovnícke združenie Stará Myjava | 36 125 199 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 54/2012/NB | 3.12.2012 | Zmluva o nájme bytu | Jaroslav Hradský | ||
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 535 | 28.4.2014 | Kuracie mäso, vajíčka | HYDINÁR a.s. GBELY | 31421792 | 83,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 534 | 9.5.2012 | Kuracie stehná, prsia, kuracie trupy | HYDINÁR a.s. GBELY | 31421792 | 158,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 530324331 | 9.10.2013 | Kuracie prsia | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 54,73 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 53/ZML/DOD/2022 | 17.10.2022 | Vývoz tuhého komunálneho odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 53/2012/NB | 3.12.2012 | Zmluva o nájme bytu | Monika Nemcová | ||
| Detail | Faktúra došlá | 5280073 | 6.9.2016 | Vývoz skla | Zberné suroviny a.s. | 35701986 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5280013 | 22.3.2016 | Vývoz skla | Zberné suroviny a.s. | 35701986 | 36,00 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 528/2012 | 4.10.2012 | Zmluva o spolupráci - Kúpna zmluva | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | |
| Detail | Faktúra došlá | 5269872285 | 23.10.2014 | Mobil 0907 235 660 za obdobie od 13.10.2014 - 12.11.2014 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 43,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5254552042 | 16.7.2014 | Mobil : 0907235660 za obdobie od 13.6.2014 - 12.7.2014 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 43,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5250749901 | 16.6.2014 | Mobil : 0907235660 za obdobie od 13.5.2014-12.6.2014 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 43,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 524026 | 10.5.2021 | Tlačivá - Daň z nehnuteľnosti | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5239421525 | 5.3.2014 | Tel.: 0907235660 za obdobie od 13.2.2014 - 12.3.2014 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 44,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5235664173 | 23.1.2014 | Mesačný poplatok Panter od 13.1.2014 - 12.2.2014 ( tel.číslo : 0907235660 ) | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 41,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5228279368 | 10.12.2013 | Mesačný poplatok - mobil 0907235660 za obdobie 13.11.2013 - 12.12.2013 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 49,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5226759 | 11.12.2020 | Kopaničiar Expres č. 2/2021 52/2021 | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 38,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 52220530 | 15.5.2012 | Rybie filé | RYBA s.r.o. | 30774756 | 51,70 EUR |
