Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 569/2014/AS 24.11.2014 Dodávka plynu - odberné miesto Rudník č. 115 SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739   
Detail Faktúra došlá 5686942678 1.8.2022 Telefóny od 17.7.2022-16.8.2022 OcÚ Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  77,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 5682225527 18.7.2022 Mobily od 17.6.2022 - 16.7.2022 OcÚ Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  61,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 5677510774 1.6.2022 Mobily od 17.5.2022 - 16.6.2022 OcÚ Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  57,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 5672816928 22.4.2022 Mobily od 17.3.2022-16.4.2022 OcÚ Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  57,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 5668280094 21.3.2022 Mobilné telefóny OcÚ od 17.3.2022 - 16.4.2022 Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  57,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 5663781245 20.4.2022 Mobily od 17.2.2022-16.3.2022 OcÚ, ZŠ Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  57,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 5659109703 24.1.2022 Mobily od 17.1.2022-16.2.2022 OcÚ Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  57,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 5654448722 20.12.2021 Telefóny OcÚ 17.12.2021-16.1.2022 Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  71,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 5649790780 30.11.2021 Mobily OcÚ od 17.11.2021-15.12.2021 Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  67,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 5645130272 27.10.2021 Mobily od 17.10.2021 - 16.11.2021 - OcÚ Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  80,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 5640481069 24.9.2021 Mobily od 17.9.2021-16.10.2021 Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  70,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 5635841425 19.8.2021 Telefóny - OcÚ (17.8.2021-16.9.2021) Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  53,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 5631262687 20.7.2021 Mesačný poplatok za mobily od 17.7.2021 - 16.8.2021 Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  61,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 5626673781 12.7.2021 Mobilné telefóny za obdobie od 17.6.2021 - 16.7.2021 OcÚ Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  76,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 5622137582 31.5.2021 Mobily za obdobie od 17.5.2021 - 16.6.2021 OcÚ Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  66,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 5617568405 5.5.2021 Telefóny za obdobie od 17.4.2021 - 16.5.2021 OcÚ Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  63,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 5612955859 29.3.2021 Mobily od 17.3.2021 - 16.4.2021 OcÚ Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  60,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 5608329202 5.3.2021 Mobily od 17.2.2021-9.3.2021 Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  61,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 560374228 3.2.2021 Mesačný poplatok za mobily od 17.1.2021-16.2.2021 Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  62,21 EUR