Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5778105201 | 21.10.2015 | Telefónne čísla : 6215620, 6215624 za obdobie od 01.09.2015 - 30.09.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 69,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5754479079 | 25.10.2023 | Telefóny od 17.10.2023 - 16.11.2023 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5749948040 | 9.11.2023 | Mobily 17.9.23-16.10.23 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 66,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5745435491 | 12.9.2023 | Telefóny 17.8. - 16.9.2023 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 66,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5743992683 | 20.11.2012 | Hlasové služby, telefónne čísla : 6215622, 6215624, internet | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 66,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5740971868 | 9.11.2023 | Mobily 17.7.23 - 16.8.23 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 67,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 573606515 | 10.11.2023 | Mobily 17.6.2023 - 16.7.2023 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 100,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5727506584 | 26.4.2023 | Telefóny od 17.4.2023-16.5.2023 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 64,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5722956856 | 28.3.2023 | Mobily od 17.2.2023 - 16.3.2023 OcÚ | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 64,16 EUR |
| Detail | Zmluva Poistná | 5720025065 | 8.11.2010 | Poistná zmluva - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 35 709 332 | 38,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5720025065 | 4.11.2013 | Poistenie malých a stredných podnikateľov | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 35 709 332 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5718336509 | 28.2.2023 | Mobily od 17.2.2023 - 16.3.2023 - OcÚ | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 67,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5714324339 | 23.1.2023 | Mobily - OcÚ | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 64,73 EUR |
| Detail | Zmluva O budúcej zmluve | 571/2014/AS14 | 21.11.2014 | Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena | Rastislav Ferianec | ||
| Detail | Faktúra došlá | 5705039466 | 28.11.2022 | Mobily za obdobie od 17.10.2022 - 16.11.2022 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 64,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5700353233 | 27.10.2022 | Mobily od 17.10.2022-16.11.2022 OcÚ | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 64,89 EUR |
| Detail | Zmluva Darovacia | 57/ZML/HLZ/2022 | 8.11.2022 | Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu a to: tabletový počítač Samsung Galaxy... | Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky | 00166197 | |
| Detail | Zmluva O dielo | 57/2019/08431 | 13.8.2019 | Oprava miestnych komunikácií u Hluchých č. 14c - oproti autobusovej zastávke a č. 1c -... | CESTY NITRA, a.s. | 34128344 | 84 785,72 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 57/2012/NB | 3.12.2012 | Zmluva o nájme bytu | Vladislav Petrák | ||
| Detail | Faktúra došlá | 5695711666 | 27.9.2022 | Mobily od 17.8.2022 - 16.9.2022 OcÚ | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 64,00 EUR |
