Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 522022 | 25.1.2023 | Pravidelný ročný servis plynových kotlov | PISKLA - MaR | 17720036 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 522 | 20.5.2015 | Kuracie mäso, vajcia | HYDINÁR a.s. GBELY | 31421792 | 37,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5217296727 | 11.9.2013 | Mobil : 0907235660 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5209951200 | 17.7.2013 | Mobil : 0907 235 660 za obdobie od 13.6.2013 - 12.7.2013 | Orange Slovensko, a.s. | 35 697 270 | 43,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5206427800 | 13.6.2013 | Mobil 0907 / 235 660 za obdobie od 13.5.2013- 12.6.2013 | Orange Slovensko, a.s. | 35 697 270 | 39,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520190969 | 7.2.2019 | Odborný seminár Školské stravovanie dnes a zajtra (TN 7.2.2019) | Ballux, spol. s r.o. | 46065385 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5201900682 | 15.7.2019 | Periskop pre riaditeľom MŠ - predplatné na obdobie 1.9.2019-31.8.2019 | Periskop s.r.o. - člen Komensky Group | 50774336 | 6,00 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytnutí finančného príspevku | 52/ZML/HLZ/2022 | 12.10.2022 | Poskytnutie dotácie | Mesto Myjava | 00309745 | 144,00 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 52/2015 | 16.12.2015 | Zmluva o zabezpečení bezpečnostno-technickej služby, vykonávaní proadenstva, výchovy a... | Igor Kubica | 36961965 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 52/2012/NB | 3.12.2012 | Zmluva o nájme bytu | Alena Michaličková | ||
| Detail | Faktúra došlá | 5199108393 | 12.4.2013 | Biznis Svet 150 deň od 13.3.2013 - 12.4.2013 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 40,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519322497 | 15.10.2019 | Váhy - overenie presnosti | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 0037954521 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5191861873 | 29.1.2013 | Mesačný poplatok od 13.1.2013-12.2.2013 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 39,90 EUR |
| Detail | Zmluva Poistná | 5190032523 | 7.2.2017 | Úrazové poistenie | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31 595 545 | 3,25 EUR |
| Detail | Zmluva Poistná | 5190023761 | 16.12.2015 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej... | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31 595 545 | 6,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5188297112 | 9.1.2013 | Biznis Svet 150 deň ( 13.12.2012 - 12.01.2013 ) | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 39,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5184741449 | 20.11.2012 | Telefónne číslo : 0907 235 660, obdobie 13.11.2012 - 12.12.2012 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5181264814 | 22.10.2012 | Mobil 0907 / 235 660 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 39,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5180151 | 22.12.2020 | Vývoz črepov Senica-Rudník-Senica | Zberné suroviny a.s. | 35701986 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5180140 | 8.12.2021 | Vývoz črepov | Zberné suroviny a.s. Žilina | 50634518 | 72,00 EUR |
