Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5180114 | 28.8.2019 | Vývoz črepov Rudník - Senica | Zberné suroviny a.s. Žilina | 36,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5180100 | 3.11.2021 | Vývoz črepov Senica - Šelpice | Zberné suroviny a.s. | 35701986 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5180073 | 23.6.2020 | Prepravné náklady za vývoz črepov Rudník-Senica | Zberné suroviny a.s. Žilina | 36,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5180056 | 3.5.2019 | Prepravné náklady za vývoz črepov | Zberné suroviny a.s. Žilina | 36,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5180045 | 21.11.2018 | Prepravné náklady - vývoz črepov | Zberné suroviny a.s. | 35701986 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5180040 | 31.3.2020 | Vývoz črepov | Zberné suroviny a.s. | 35701986 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5180033 | 29.3.2021 | Prepravné náklady za vývoz črepov | Zberné suroviny a.s. Žilina | 50634518 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5180029 | 18.12.2015 | Vývoz skla | Zberné suroviny a.s. Žilina | 36,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5180026 | 12.3.2019 | Vývoz črepov Rudník-Senica | Zberné suroviny a.s. Žilina | 36,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5180023 | 23.8.2017 | Prepravné náklady | Zberné suroviny a.s. Žilina | 36,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5180017 | 23.5.2017 | Vývoz skla | Zberné suroviny Žilina a.s. | 50634518 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5180016 | 20.8.2015 | Vývoz kontajnera na sklo | Zberné suroviny a.s. | 35701986 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5180014 | 21.5.2018 | Prepravné náklady za vývoz črepov | Zberné suroviny Žilina a.s. | 35701986 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5180004 | 20.5.2015 | Vývoz kontajnera | Zberné suroviny a.s. Žilina | 36,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá objednávka projekt | 51732012 | 16.3.2012 | Vytvorenie tvorivej remeselníckej košikárskej dielne pre potrebu realizácie aktivít... | Ing. Alena ŠEĎOVÁ - AZ-art | 42018145 | |
| Detail | Faktúra došlá | 5170757189 | 2.8.2012 | Mobil 0907235660, obdobie od 13.7.12 - 12.8.12 | Orange Slovensko, a.s. | 35 697 270 | 45,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5167302321 | 4.7.2012 | Telefón 0907235660 | Orange Slovensko, a.s. | 35 697 270 | 40,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5160376284 | 25.4.2012 | Telefón 0907235660 ( 13.4.2012 - 12.5.2012 ) | Orange Slovensko, a.s. | 35 697 270 | 43,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5156930156 | 20.3.2012 | Mobilný telefón | Orange Slovensko, a.s. | 35 697 270 | 39,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51549 | 19.1.2016 | Hračky do MŠ | DaRya, s.r.o. | 47849592 | 86,97 EUR |
