Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 22103042 | 20.5.2021 | Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia v zmysle príslušných... | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | 630,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22101043 | 3.2.2021 | Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | 595,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2210047 | 9.6.2022 | Školské knihy - ZŠ | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 110,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22100183 | 3.11.2022 | Kniha Čarovná Myjava a okolie | CBS spol, s. r. o. | 36 754 749 | 660,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22100 | 16.6.2022 | PVC terasové dvere - pohostinstvo, PVC okno, žalúzie, oprava kovania bytovka, oprava dverí ZŠ | Peter Pribiš - P-P MONT | 40470172 | 1 305,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2210 | 29.3.2022 | Plastové mechy na odpad | ZAWMARK PLUS s.r.o. | 36287067 | 534,72 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 221/ZML/HLZ/2024 | 10.4.2024 | Ťažba dreva | PEMA LES, spol. s r.o. | 17310385 | |
| Detail | Faktúra došlá | 22095 | 20.5.2022 | Vývoz ZKO | Obec Hrašné | 00311634 | 306,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22092 | 18.7.2022 | Pranie a čistenie obrusov OcÚ | LilAdel, s.r.o. | 53585755 | 99,19 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2209 | 25.3.2022 | Výrub stromov v areály ZŠ Rudník | Michal Šichmák | 40 961 508 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 22088 | 7.3.2022 | Mäso - ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 197,77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2208 | 25.3.2022 | Zverejnenie plagátu v č. 13 a č. 14 | Kopaničiar expres | ||
| Detail | Faktúra došlá | 22078 | 4.5.2022 | Vývoz ZKO | Obec Hrašné | 00311634 | 261,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2207 | 25.3.2022 | Plagát - Nevšedné podoby prútia 14. ročník | UNIVERSALPRINT, s.r.o. | 46126236 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 22067 | 20.5.2022 | Čistenie a pranie obrusov podľa Vašej obj. č. 2217 | LilAdel, s.r.o. | 53585755 | 79,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22065 | 4.4.2022 | Vývoz ZKO | Obec Hrašné | 00311634 | 312,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22062017 | 9.8.2017 | Školské ovocie na školský rok 2017/2018 | Zdravo a Chutne.com, s.r.o. | 50791079 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2206 | 7.3.2022 | Vývoz ČOV AT 120 pri NBD | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2205138754 | 25.1.2023 | Kopaničiar Expres | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2205039463 | 18.7.2022 | Predškolská výchova | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 3,60 EUR |
