Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8424465406 | 3.2.2021 | Zemný plyn za obdobie od 01.01.2020 - 31.12.2020 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | -2 306,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 8419200013 | 15.4.2019 | Potraviny - košikári 2019 | Myjavská pekáreň s.r.o. | 34135278 | 108,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 8414800024 | 22.10.2014 | Pšen. vaj. gazdovské rezance | BIOMILA spol. s r.o. | 46849513 | 11,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 8414800014 | 11.12.2014 | Pšeničné vaječné rezance | BIOMILA spol. s r.o. | 46849513 | 9,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 8414800008 | 11.12.2014 | Gazdovské niťovky, vaječné niťovky | BIOMILA spol. s r.o. | 46849513 | 18,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 8414200095 | 10.12.2014 | Veterník | Myjavská pekáreň s.r.o. | 34135278 | 102,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 841300022 | 15.5.2013 | Cestoviny | EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. | 36319261 | 22,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 841200017 | 11.5.2012 | Niťovky | EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. | 36319261 | 7,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 841200005 | 28.5.2012 | Vaječné niťovky, vaječné gazdovské | EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. | 36319261 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8405073124 | 9.9.2022 | Plyn | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | -10 315,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8402627911 | 23.1.2020 | Plyn za obdobie od 1.11.2019-31.12.2019 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 898,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8402599747 | 18.12.2019 | Plyn za obdobie od 01.01.2019-31.10.2019 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | -1 329,53 EUR |
| Detail | Zmluva O nájme nebytového priestoru | 84/ZML/HLZ/2023 | 10.2.2023 | Prenájom priestorov KD | Maroš Jakubec | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 84/2014/NB | 28.11.2014 | Zmluva o nájme bytu | Mgr. Adela Michalcová | ||
| Detail | Faktúra došlá | 8338050727 | 9.11.2023 | Telefóny 1.11.23 - 3.11.23 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 59,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8336272024 | 8.11.2023 | Telefóny 01.10.23-31.10.23 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 59,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8332726319 | 9.11.2023 | Telefóny 1.7.2023-31.7.2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 59,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8330965676 | 10.11.2023 | Telefóny od 1.7.2023 - 31.7.2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 60,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8329191122 | 21.8.2023 | Telefóny | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 60,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8327421480 | 21.8.2023 | Telefóny | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 59,72 EUR |
