Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8707233184 | 5.3.2021 | Zemný plyn od 1.3.2021-31.3.2021 | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 911,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707205243 | 3.2.2021 | Zemný plyn od 01.02.2021-28.02.2021 (Rudník1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 911,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707179534 | 14.1.2021 | Zemný plyn od 01.01.2021-31.01.2021 | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 911,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707097991 | 11.11.2020 | Zemný plyn od 1.10.2020 do 31.10.2020 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 1 095,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707047129 | 2.9.2020 | Plyn za obdobie od 01.08.2020 - 31.08.2020 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 1 095,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707020347 | 7.7.2020 | Zemný plyn za obdobie od 01.07.2020 do 31.07.2020 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 1 095,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8706894615 | 6.3.2020 | Plyn za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 1 095,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8706860450 | 10.2.2020 | Zemný plyn od 01.02.2020 do 29.02.2020 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 1 095,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8706827055 | 23.1.2020 | Zemný plyn od 01.01.2020-31.01.2020 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 1 095,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8706799841 | 6.12.2019 | Zemný plyn za obdobie od 01.12.2019 do 31.12.2019 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 957,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8706747418 | 4.10.2019 | Zemný plyn za obdobie od 01.10.2019-31.10.2019 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 957,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8706722225 | 4.9.2019 | Zemný plyn za obdobie od 01.09.2019 do 30.09.2019 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 957,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8706695868 | 16.8.2019 | Zemný plyn za obdobie od 1.8.2019 do 31.8.2019 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 957,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8706642764 | 10.6.2019 | Zemný plyn za obdobie od 01.06.2019 do 30.06.2019 | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 957,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8706589905 | 4.4.2019 | Zemný plyn za obdobie od 01.04.2019 do 30.04.2019 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 957,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8706563877 | 6.3.2019 | Plyn za obdobie od 01.03.2019-31.03.2019 (Rudník 1, Rudník 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 957,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8706511092 | 7.2.2019 | Zemný plyn za obdobie od 01.01.2019 do 31.01.2019 (Rudník 1, Rudník 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 957,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 87/ZML/DOD/2023 | 21.2.2023 | Návrh na vklad - začatie katastrálneho konania | Štefan Tomiš, Elena Tomišová, Alžbeta Sadloňová | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 87/2015/NB | 27.2.2015 | Zmluva o nájme bytu | Roman Machala | ||
| Detail | Faktúra došlá | 8696988569 | 2.7.2019 | Plyn za obdobie od 01.07.2019 do 31.07.2019 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 957,00 EUR |
