Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8325652574 | 18.4.2023 | Telefóny od 01.04.2023-30.04.2023 OcÚ | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 59,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8323886812 | 13.3.2023 | Telefóny od 01.03.2023 - 31.03.2023 OcÚ | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 60,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8322103171 | 14.2.2023 | Telefóny OcÚ 01.02.2023 - 28.02.2023) | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 56,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8320326793 | 23.1.2023 | Telefóny OcÚ, ZŠ s MŠ od 1.12.22-31.12.22 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 59,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8318473298 | 25.1.2023 | Telefóny od 1.12.22-31.12.22 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 60,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8316639429 | 23.11.2022 | Telefóny od 01.10.2022-31.10.2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 59,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8311122464 | 9.9.2022 | telefóny | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 59,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8309243025 | 18.7.2022 | Telefóny za obdobie od 01.07.2022-31.07.2022 (Rudník 1) | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 59,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8307390449 | 16.6.2022 | Telefóny OcÚ | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 59,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8305531631 | 1.6.2022 | Telefóny, internet OcÚ, ZŠ, MŠ | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 59,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8301819107 | 11.3.2022 | Telefóny od 01.03.2022 - 31.03.2022 OcÚ | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 59,72 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 83/ZML/DOD/2023 | 9.2.2023 | Aktualizácia ročná - program Registratúra od roku 2023 | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 126,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 83/2014/NB | 28.11.2014 | Zmluva o nájme bytu | Jana Smolíčková | ||
| Detail | Faktúra došlá | 83/05/2016 | 30.5.2016 | Stava a ubytovanie počas školy v prírode v termíne od 9.5. - 13.5.2016. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | 1 344,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 83/05/2016 | 28.6.2016 | Strava a ubytovanie počas školy v prírode v termíne od 9.5.-13.5.2016 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | 1 344,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8299302491 | 24.2.2022 | Telefóny od 01.02.2022 - 28.02.2022 OcÚ | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 60,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8297451181 | 24.1.2022 | Telefóny 1.12.2021-31.12.2021 OcÚ | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 59,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8295592964 | 10.1.2022 | Telefóny 1.12.2021-31.12.2021 (Obecný úrad) | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 59,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8293736225 | 16.11.2021 | Telefóny od 1.10.2021-31.10.2021 OcÚ | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 60,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8291884523 | 26.10.2021 | Telefóny OcÚ a ZŠ s MŠ za obdobie od 01.10.2021-31.10.2021 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 59,83 EUR |
