Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8707968046 | 24.5.2023 | Zemný plyn | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 2 086,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707938089 | 13.3.2023 | Zemný plyn od 01.03.2023 - 31.03.2023 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 2 086,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707905897 | 14.2.2023 | Plyn za obdobie od 01.01.2023 do 28.02.2023 | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 2 086,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707843276 | 23.1.2023 | Plyn od 1.12.2022-31.12.2022 (Rudník 1, Rudník 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 1 776,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707809657 | 4.11.2022 | Plyn za obdobie od 01.11.2022 do 30.11.2022 | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 1 776,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707777656 | 7.10.2022 | Plyn za obdobie od 01.10.2022 do 31.10.2022 (Rudník ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 1 776,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707748231 | 5.9.2022 | Dodávky zemného plynu za obdobie od 01.09.2022 do 30.09.2022 (Obec Rudník) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 1 776,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707683537 | 18.7.2022 | Plyn od 01.07.2022 do 31.07.2022 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 1 834,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707653720 | 16.6.2022 | Zemný plyn od 01.06.2022-30.06.2022 | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 3 364,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707623134 | 4.5.2022 | Plyn od 01.05.2022 - 31.05.2022 | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 3 364,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707595467 | 1.4.2022 | Zemný plyn od 01.04.2022 - 30.04.2022 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 3 364,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707568391 | 2.3.2022 | Plyn za obdobie od 01.03.2022 do 31.03.2022 (Rudník 1, Rudník 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 3 364,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707539145 | 3.2.2022 | Zemný plyn od 01.02.2022-28.02.2022 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 3 364,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707509193 | 24.1.2022 | Zemný plyn od 01.01.2022 do 31.01.2022 | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 3 364,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707479669 | 2.12.2021 | Plyn za obdobie od 01.12.2021-31.12.2021 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 911,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707442822 | 3.11.2021 | Plyn za obdobie od 01.11.2021-30.11.2021 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 911,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707415107 | 6.10.2021 | Zemný plyn za obdobie od 01.10.2021 do 31.10.2021 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 911,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707389532 | 6.9.2021 | Zemný plyn od 01.09.2021 do 30.09.2021 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 911,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707362377 | 27.8.2021 | Zemný plyn od 01.08.2021-31.08.2021 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 911,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707311044 | 2.6.2021 | Zemný plyn od 01.06.2021 - 30.06.2021 (Rudník 1, Rudník 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 911,00 EUR |
