Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2016223 | 20.6.2016 | Havarijný výjazd na ČOV Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 22,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4213016685 | 24.10.2013 | Hlas business Plus - tel.č.: 6215620, 6215624, 6215625 ( 1.9.13 - 30.9.13 ) | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 6,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212004494 | 20.3.2012 | Hlas CS Business Plus | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 26,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212006852 | 27.3.2012 | Hlas CS Business Plus | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 25,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212009403 | 13.4.2012 | Hlas CS Business Plus | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 36,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212025701 | 13.12.2012 | Hlas CS Business Plus | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 48,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4213014632 | 17.9.2013 | Hlas CS Business Plus za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( 6215620, 6215622, 6215624, 6245625 ) | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 12,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212017659 | 14.8.2012 | Hlas CS Business Plus - obdobie 1.7.2012-31.7.2012 ( tel.: 6215620,6215622, 6215624,6215625 ) | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 12,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4213001709 | 16.1.2013 | Hlas CS Business Plus - obdobie od 1.12.12-31.12.12
( 6215620,6215622,6215624,6215625 ) |
GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 27,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212023316 | 20.11.2012 | Hlas CS Business Plus od 1.10.2012 - 31.10.2012, telefónne čísla : 6215620, 6215622, 6215624,... | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 38,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4213005913 | 12.4.2013 | Hlas CS Business Plus od 1.3.2013 - 31.3.2013 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 40,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212015453 | 16.7.2012 | Hlas CS Business Plus od 1.6.2012 - 30.6.2012 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 43,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4213003448 | 20.2.2013 | Hlas CS Business Plus za obdobie 1.1.2013 - 31.1.2013 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 20,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4213004592 | 13.3.2013 | Hlas CS Business Plus za obdobie 1.2.2013 - 28.2.2013 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 25,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212010308 | 28.5.2012 | Hlas CS Business Plus za obdobie 1.4.2012 - 30.4.2012 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 31,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4213009999 | 17.7.2013 | Hlas CS Business Plus za obdobie od 1.5.2013 - 31.5.2013 na tel. čísla : 6215620, 6215622,... | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 13,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4213011791 | 17.7.2013 | Hlas CS Business Plus za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013, tel. čísla : 6215620, 6215622, 6215624,... | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 15,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4213012811 | 20.8.2013 | Hlas CS Business Plus, tel.čísla : 6215620, 6215622, 6215624, 6215625 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 8,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212019495 | 17.9.2012 | Hlas CS za obdobie 1.8.2012-31.8.2012,
tel.č.: 6215620,6215622,6215624,6215624 |
GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 42,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1747933415 | 13.3.2013 | Hlasové služby - Biznis ISDN Uni | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 66,11 EUR |