Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 9210801 | 24.1.2022 | Inštalácia aplikácií | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 602100408 | 21.12.2021 | Inštalácia samostatného PC, prenesenie údajov, dokumentov, programového vybavenia:mzdy, dane a... | CHIRASYS s.r.o. | 31444458 | 77,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 601900189 | 27.5.2019 | Inštalácia sieťovej tlačiarne | CHIRASYS s.r.o. | 31444458 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022012 | 10.5.2022 | Inštalatérske a vodárenské práce pri rekonštrukcii priestorov WC pri pohostinstve KD Rudník | Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. | 32722940 | 3 915,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019021 | 14.11.2019 | Inštalatérske práce | Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. | 32722940 | 445,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015025 | 25.6.2015 | Inštalatérske práce - byt ZŠ | Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. | 32722940 | 987,28 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 21/037 | 30.9.2021 | Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Rudník | ISA projekta, s.r.o. | 46 894 641 | |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 117/ZML/HLZ/2023 | 6.4.2023 | Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Rudník | ISA projekta, s.r.o. | 46 894 641 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 340022019 | 1.8.2022 | Internet | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 214,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4750863469 | 13.6.2013 | Internet + tel.čísla : 6215622, 6215624 za obdobie od 1.5.-31.5.2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 76,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318003071 | 11.1.2018 | Internet 1.1.2018-31.12.2018 | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 319029534 | 2.8.2019 | Internet Klik XL | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 302,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9795931203 | 23.5.2017 | Internet OcÚ, telefón OcÚ, telefón ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 69,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316002993 | 7.1.2016 | Internet od 01.01.2016-31.12.2016 | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318049838 | 10.1.2019 | Internet od 01.01.2019 do 31.12.2019 | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320028300 | 2.9.2020 | Internet od 01.08.2020 do 31.12.2020
Internet od 01.01.2021 do 31.07.2021 |
RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 154,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330026988 | 2.9.2021 | Internet od 01.08.2021 do 31.12.2021, internet od 01.01.2022 do 31.07.2022 | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 154,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 340025939 | 3.8.2022 | Internet od 01.08.2022 do 31.07.2023 | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 154,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 340040878 | 3.11.2022 | Internet od 01.11.2022 do 31.07.2023 | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 27,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330023563 | 20.7.2021 | Internet od 03.07.2021 do 02.07.2022 | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 214,80 EUR |