Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2014 | 14021 | 19.6.2014 | Tlačivá do MŠ | ŠTATISTICKÉ A EVIDENČNÉ VYDAVATEĽSTVO TLAČÍV a.s., ŠEVT a.s. | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2142203214 | 3.9.2014 | Tlačivá do MŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 4113225 | 9.1.2013 | Tlačivá Daň z nehnuteľnosti | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 39,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1192206363 | 3.7.2019 | Tlačivá - ZŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 71,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202200927 | 6.3.2020 | Tlačivá - ZŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 33,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2202205267 | 2.9.2020 | Tlačivá - ZŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2021 | 2106 | 3.3.2021 | Tlačivá - ZŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 1212205627 | 20.7.2021 | Tlačivá - ZŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 62,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2212204914 | 2.9.2021 | Tlačivá - ZŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2212204149 | 2.9.2021 | Tlačivá - MŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 3193525 | 21.12.2015 | Tlačivá - Daň z nehnuteľnosti na rok 2016 | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 21,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 674025 | 5.8.2020 | Tlačivá - Daň z nehnuteľnosti | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 35,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 524026 | 10.5.2021 | Tlačivá - Daň z nehnuteľnosti | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2213725 | 25.1.2018 | Tlačivá "Daň z nehnuteľností" | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 26,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2093325 | 9.10.2013 | Tlačivá " Daň z nehnuteľnosti " | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 15,40 EUR |
| Detail | Objednávka Vyšlá rok 2015 | 1549 | 9.12.2015 | Tlačivá | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2017 | 1752 | 20.12.2017 | Tlačivá | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | |
| Detail | Faktúra došlá | 200102 | 2.7.2020 | Tlačiareň, adaptér, kábel | NEMOSOFT, views, s.r.o. | 46 431 713 | 424,01 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1925 | 30.4.2019 | Tlačiareň SAMSUNG Mono Laser Printer SL-M3820ND/SEE | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 290,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 691800009 | 21.5.2018 | Tlačiareň Kyocera ECOSYS P5021cdn | CHIRASYS s.r.o. | 31444458 | 591,60 EUR |
