Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 9786464026 | 3.8.2016 | Telefóny : 6215620, 6215624, net za obdobie 1.6.2016-30.6.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 59,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5745435491 | 12.9.2023 | Telefóny 17.8. - 16.9.2023 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 66,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8332726319 | 9.11.2023 | Telefóny 1.7.2023-31.7.2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 59,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8297451181 | 24.1.2022 | Telefóny 1.12.2021-31.12.2021 OcÚ | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 59,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8295592964 | 10.1.2022 | Telefóny 1.12.2021-31.12.2021 (Obecný úrad) | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 59,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8338050727 | 9.11.2023 | Telefóny 1.11.23 - 3.11.23 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 59,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8336272024 | 8.11.2023 | Telefóny 01.10.23-31.10.23 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 59,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8262211765 | 17.6.2020 | Telefóny - OcÚ, ZŠ, MŠ | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 60,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5528591924 | 4.10.2019 | Telefóny - OcÚ (17.9.2019-16.10.2019) | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 51,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5635841425 | 19.8.2021 | Telefóny - OcÚ (17.8.2021-16.9.2021) | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 53,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1010509101 | 21.9.2023 | Telefóny od 1.9.2023-30.9.2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 59,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8311122464 | 9.9.2022 | telefóny | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 59,72 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 78/ZML/HLZ/2023 | 1.5.2019 | Telefóny | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | |
| Detail | Faktúra došlá | 8329191122 | 21.8.2023 | Telefóny | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 60,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8327421480 | 21.8.2023 | Telefóny | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 59,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9741027147 | 14.8.2012 | Telefónne poplatky za obdobie 1.7.2012-31.7.2012 - tel.č.: 6215622, 6215624, internet | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 65,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7740030780 | 14.8.2012 | Telefónne poplatky za obdobie 1.6.2012 - 30.6.2012 za tel.č.: 6215622, 6215624, internet. | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 63,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400167964 | 23.1.2014 | Telefónne číslo : 0911899227 za obdobie od 8.12.2013 - 7.1.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 24,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5184741449 | 20.11.2012 | Telefónne číslo : 0907 235 660, obdobie 13.11.2012 - 12.12.2012 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9724970118 | 19.7.2011 | Telefónne číslo : 034 / 6215622 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 182,21 EUR |
