Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2769531430 | 5.2.2015 | Telefón : 6215620, 6215624, net za obdobie od 1.12.2014 - 31.12.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 67,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0767633930 | 10.12.2014 | Telefón : 6215620, 6215624, | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 61,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8217926222 | 16.10.2018 | Telefón : 6215620, 6215624 a net za obdobie od 01.10.2018-31.10.2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 77,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212021609 | 10.10.2012 | Telefón : 6215620, 6215622, 6215624, 6215625 za obdobie 1.9.2012 - 30.9.2012 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 35,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0093527414 | 29.1.2014 | Telefón : 0907 / 235 660 za obdobie od 13.12.2013 - 12.1.2014 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3737048727 | 13.4.2012 | Telefón 6215622, 6215624 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 46,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2739036161 | 11.6.2012 | Telefón 6215622 - poplatky za obdobie 1.5.2012 - 31.5.2012 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 54,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212013458 | 15.6.2012 | Telefón 6215620, 6215622, 6215624, 6215625 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 43,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7602113015 | 7.4.2016 | Telefón 0911/899227 ( 8.2.2016 - 7.3.2016) | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 29,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7506940015 | 27.8.2015 | Telefón 0911 899227 za obdobie od 08.07.2015 -07.08.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0093527414 | 23.5.2012 | Telefón 0907235660 - 13.5.2012-12.6.2012 | Orange Slovensko, a.s. | 35 697 270 | 41,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5160376284 | 25.4.2012 | Telefón 0907235660 ( 13.4.2012 - 12.5.2012 ) | Orange Slovensko, a.s. | 35 697 270 | 43,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5167302321 | 4.7.2012 | Telefón 0907235660 | Orange Slovensko, a.s. | 35 697 270 | 40,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3738043271 | 28.5.2012 | Telefón 034/6215622 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 50,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0771460072 | 20.3.2015 | Telefon 034/6215620, 6215624 za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 87,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8207911671 | 15.5.2018 | Telefón - pevná sieť : 034/6215620, 6215624, net ( 01.05.2018-31.05.2018) | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 70,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4743004747 | 10.10.2012 | Telefón - pevná sieť | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 75,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7608822045 | 19.10.2016 | Telefón za obdobie od 8.9.2016-7.10.2016 ( 0911/899227 ) | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 30,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1725983449 | 27.5.2011 | Telefón | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2736054782 | 20.3.2012 | Telefón | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 47,76 EUR |
