Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8323886812 | 13.3.2023 | Telefóny od 01.03.2023 - 31.03.2023 OcÚ | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 60,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8301819107 | 11.3.2022 | Telefóny od 01.03.2022 - 31.03.2022 OcÚ | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 59,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8299302491 | 24.2.2022 | Telefóny od 01.02.2022 - 28.02.2022 OcÚ | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 60,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8277110939 | 10.2.2021 | Telefóny od 01.01.2021-31.01.2021 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 59,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8320326793 | 23.1.2023 | Telefóny OcÚ, ZŠ s MŠ od 1.12.22-31.12.22 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 59,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8247252979 | 18.12.2019 | Telefóny OcÚ za obdobie od 01.12.2019 - 31.12.2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 74,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8232185450 | 27.5.2019 | Telefóny OcÚ za obdobie od 01.05.2019-31.05.2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 68,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5599046872 | 3.2.2021 | Telefóny OcÚ od 17.12.2020 - 16.01.2021 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 57,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8275253307 | 3.2.2021 | Telefóny OcÚ od 01.12.2020 - 31.12.2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 52,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8245050509 | 14.11.2019 | Telefóny OcÚ od 01.11.2019-30.11.2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 68,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8288186815 | 25.8.2021 | Telefóny OcÚ od 01.07.2021-31.07.2021 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 59,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8291884523 | 26.10.2021 | Telefóny OcÚ a ZŠ s MŠ za obdobie od 01.10.2021-31.10.2021 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 59,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5654448722 | 20.12.2021 | Telefóny OcÚ 17.12.2021-16.1.2022 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 71,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8322103171 | 14.2.2023 | Telefóny OcÚ 01.02.2023 - 28.02.2023) | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 56,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6901038474 | 7.2.2020 | Telefóny OcÚ | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | -6,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8307390449 | 16.6.2022 | Telefóny OcÚ | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 59,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6756663025 | 10.12.2013 | Telefony : 6215624, internet za obdobie od 1.11.2013 - 30.11.2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 60,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8264097051 | 15.7.2020 | Telefóny : 6215622, 6215624 a net za obdobie od 01.07.2020-23.07.2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 67,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 776574995 | 23.9.2014 | Telefóny : 6215620, 6215624, net za obdobie od 1.8.2014 - 31.8.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 60,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9760606714 | 16.5.2014 | Telefóny : 6215620, 6215624, net za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 65,75 EUR |
