Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka Vyšlá rok 2015 | 1535 | 27.8.2015 | Tonery do tlačiarne - MŠ | Big Boss Trade | 1,01 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1220907 | 27.9.2022 | Tonery do tlačiarne - MŠ | Marián Sabo - MAS | 36964166 | 69,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230226 | 12.9.2023 | Tonery do tlačiarne | NEMOSOFT, views, s.r.o. | 46 431 713 | 363,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230057 | 28.2.2023 | Toner, valec do kopírky OcÚ | BN Invest, s.r.o. | 36227391 | 262,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130074 | 17.7.2013 | Toner Xerox 106R01277 WC 5016/5020
Valec Xerox 101R00432 WC 5016/5020 |
BN Invest s.r.o. | 36227391 | 189,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230075 | 15.3.2023 | Toner čierny a farebné do tlačiarne OcÚ | BN Invest, s.r.o. | 36227391 | 333,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220204 | 21.9.2022 | Toner black, toner C/M/Y | BN Invest, s.r.o. | 36227391 | 352,00 EUR |
| Detail | Objednávka Vyšlá rok 2015 | 1544 | 9.11.2015 | Toaletné potreby - KD | OTTO Office, s.r.o. | 35944226 | 85,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020150034 | 25.2.2015 | TN360 Brother Toner - MŠ | Mesim s.r.o. | 46035486 | 15,65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2222 | 11.7.2022 | Tlačivo DzN | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 19,13 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13025 | 26.9.2013 | Tlačivo : Priznanie k miestnym daniam | Inprost, spol. s r.o. ( Distribúcia tlačív ) | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1172207678 | 26.7.2017 | Tlačivá ZŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 52,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1222206113 | 1.8.2022 | Tlačivá ZŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 88,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2608 | 16.2.2026 | Tlačivá ZŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 1132200572 | 29.1.2013 | Tlačivá pre ZŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 13,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13039 | 12.12.2013 | Tlačivá pre ZŠ | ŠTATISTICKÉ A EVIDENČNÉ VYDAVATEĽSTVO TLAČÍV a.s., ŠEVT a.s. | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13040 | 12.12.2013 | Tlačivá pre ZŠ | ŠTATISTICKÉ A EVIDENČNÉ VYDAVATEĽSTVO TLAČÍV a.s., ŠEVT a.s. | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1162208523 | 6.9.2016 | Tlačivá pre MŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 11,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 604227 | 5.9.2022 | Tlačivá OcÚ | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 23,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1232205106 | 9.11.2023 | Tlačivá MŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 17,62 EUR |
