Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 4214487692 | 13.9.2021 | Voda za obdobie od 06.08.2021-05.09.2021 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 26,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4214426227 | 18.8.2021 | Voda za obdobie od 06.07.2021-05.08.2021 (Rudník 2) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 26,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4214368734 | 16.7.2021 | Voda za obdobie od 6.6.2021-5.7.2021 (Rudník č. 2) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 26,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4214368651 | 16.7.2021 | Voda za obdobie od 6.4.2021-5.7.2021 (Rudník č. 1) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 17,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4214366607 | 23.7.2021 | Voda za obdobie od 5.4.21 - 4.7.21 (Rudník 3) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 12,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4214250426 | 11.5.2021 | Voda za obdobie od 6.4.2021-5.5.2021 (Rudník 2) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 26,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4214135277 | 24.3.2021 | Voda za obdobie od 6.2.21-5.3.21 (Rudník 2) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 26,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4214075919 | 16.2.2021 | Voda za obdobie od 6.1.2021-5.2.2021 (Rudník 2) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 26,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4214028923 | 21.1.2021 | Voda za obdobie od 6.10.2020-5.1.2021 (Rudník) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 16,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4214008907 | 21.1.2021 | Voda za obdobie od 06.12.2020-05.01.2021 (Rudník 2) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 26,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4213016685 | 24.10.2013 | Hlas business Plus - tel.č.: 6215620, 6215624, 6215625 ( 1.9.13 - 30.9.13 ) | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 6,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4213014632 | 17.9.2013 | Hlas CS Business Plus za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( 6215620, 6215622, 6215624, 6245625 ) | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 12,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4213012811 | 20.8.2013 | Hlas CS Business Plus, tel.čísla : 6215620, 6215622, 6215624, 6215625 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 8,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4213011791 | 17.7.2013 | Hlas CS Business Plus za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013, tel. čísla : 6215620, 6215622, 6215624,... | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 15,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4213009999 | 17.7.2013 | Hlas CS Business Plus za obdobie od 1.5.2013 - 31.5.2013 na tel. čísla : 6215620, 6215622,... | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 13,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4213008701 | 15.5.2013 | Tel. čísla : 6215620, 6215622, 6215624, 6215625 za obdobie od 1.4.2013 - 30.4.2013 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 14,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4213005913 | 12.4.2013 | Hlas CS Business Plus od 1.3.2013 - 31.3.2013 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 40,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4213004592 | 13.3.2013 | Hlas CS Business Plus za obdobie 1.2.2013 - 28.2.2013 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 25,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4213003448 | 20.2.2013 | Hlas CS Business Plus za obdobie 1.1.2013 - 31.1.2013 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 20,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4213001709 | 16.1.2013 | Hlas CS Business Plus - obdobie od 1.12.12-31.12.12
( 6215620,6215622,6215624,6215625 ) |
GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 27,97 EUR |
