Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 4212025701 | 13.12.2012 | Hlas CS Business Plus | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 48,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212023316 | 20.11.2012 | Hlas CS Business Plus od 1.10.2012 - 31.10.2012, telefónne čísla : 6215620, 6215622, 6215624,... | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 38,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212021609 | 10.10.2012 | Telefón : 6215620, 6215622, 6215624, 6215625 za obdobie 1.9.2012 - 30.9.2012 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 35,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212019495 | 17.9.2012 | Hlas CS za obdobie 1.8.2012-31.8.2012,
tel.č.: 6215620,6215622,6215624,6215624 |
GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 42,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212017659 | 14.8.2012 | Hlas CS Business Plus - obdobie 1.7.2012-31.7.2012 ( tel.: 6215620,6215622, 6215624,6215625 ) | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 12,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212015453 | 16.7.2012 | Hlas CS Business Plus od 1.6.2012 - 30.6.2012 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 43,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212013458 | 15.6.2012 | Telefón 6215620, 6215622, 6215624, 6215625 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 43,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212010308 | 28.5.2012 | Hlas CS Business Plus za obdobie 1.4.2012 - 30.4.2012 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 31,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212009403 | 13.4.2012 | Hlas CS Business Plus | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 36,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212006852 | 27.3.2012 | Hlas CS Business Plus | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 25,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212004494 | 20.3.2012 | Hlas CS Business Plus | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 26,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4211262845 | 24.1.2022 | Voda od 11.11.21-10.12.21 (Rudník 379) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 82,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4211260834 | 21.12.2021 | Voda za obdobie od 11.11.21-10.12.21 (Rudník 380) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4211258106 | 21.12.2021 | Voda za obdobie od 11.11.21-10.12.21 (Rudník 382) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 161,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4211258105 | 21.12.2021 | Voda za obdobie od 11.11.2021-10.12.2021 (Rudník 1) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 15,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4211236935 | 19.11.2021 | Voda za obdobie od 11.10.21-10.11.21 (Rudník 379) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 74,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4211236934 | 19.11.2021 | Voda za obdobie od 11.10.21-10.11.21 (Rudník 380) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 70,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4211236933 | 19.11.2021 | Voda za obdobie od 11.10.21-10.11.21 (Rudník 382) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 136,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4211236932 | 19.11.2021 | Voda za obdobie od 11.10.21-10.11.21 (Rudník 1) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4211215737 | 27.10.2021 | Voda za obdobie od 11.09.2021-10.10.2021 (Rudník 379) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 85,14 EUR |
