Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva O spolupráci | 105/ZML/HLZ/2023 | 1.4.2023 | Košikári 2023 | Ing. Pavel Hirka | 25,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 106/ZML/HLZ/2023 | 1.4.2023 | Košikári 2023 | Ľudmila Katonová | 25,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 107/ZML/HLZ/2023 | 1.4.2023 | Košikári 2023 | Ľubomír Hajtún | 25,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 108/ZML/HLZ/2023 | 1.4.2023 | Košikári 2023 | Marie Žemžulová | 25,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 109/ZML/HLZ/2023 | 1.4.2023 | Košikári 2023 | Milan Surkoš | 25,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 110/ZML/HLZ/2023 | 1.4.2023 | Košikári 2023 | Jozef Petrík | 25,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 111/ZML/HLZ/2023 | 1.4.2023 | Košikári 2023 | Vladimír Ševčík | 25,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 112/ZML/HLZ/2023 | 1.4.2023 | Košikári 2023 | Gabriela Kinčíová | 25,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 113/ZML/HLZ/2023 | 1.4.2023 | Košikári 2023 | Eliška Hlaváčová | 25,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 114/ZML/HLZ/2023 | 1.4.2023 | Košikári 2023 | Ing. Ivan Soška | 25,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 115/ZML/HLZ/2023 | 1.4.2023 | Košikári 2023 | Jana Križanová | 25,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 032023 | 31.3.2023 | Materiál k údržbe, oprave a výmene exteriérových hracích prvkov, dodanie nového hracieho... | Ján Mizerák | 32718713 | 1 430,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300316 | 29.3.2023 | Zelenina a ovocie | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 72,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670309713 | 29.3.2023 | Mrazené potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 29,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670309631 | 29.3.2023 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 89,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2307 | 29.3.2023 | Nevšedné podoby prútia 01.04.2023 v obci Rudník | Mesto Myjava | 00309745 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2308 | 29.3.2023 | Nevšedné podoby prútia 01.04.2023 v obci Rudník | Detský folklórny súbor Kornička | 36118419 | |
| Detail | Faktúra došlá | 202311 | 29.3.2023 | Oprava a ročná prehliadka plynových spotrebičov (čistenie, nastavenie) v priestoroch OcÚ a... | Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis | 41376846 | 557,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5722956856 | 28.3.2023 | Mobily od 17.2.2023 - 16.3.2023 OcÚ | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 64,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4231047659 | 28.3.2023 | Voda za obdobie od 11.02.23-10.03.23 (Rudník 379) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 116,88 EUR |
