Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 4231062520 | 24.5.2023 | Voda za obdobie od 06.04.2023-05.04.2023 (Rudník) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 65,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2301882 | 24.5.2023 | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos... | SLOVGRAM | 17310598 | 38,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707968046 | 24.5.2023 | Zemný plyn | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 2 086,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7602565126 | 24.5.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 714,04 EUR |
| Detail | Zmluva O budúcej zmluve | 131/ZML/HLZ/2023 | 18.5.2023 | Zriadenie vecného bremena | Pavol Durec | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2312 | 15.5.2023 | Čistiareň | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 1232202838 | 10.5.2023 | Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania - MŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 9,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 23219 | 9.5.2023 | Mäso ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 206,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300463 | 9.5.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 100,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670313866 | 9.5.2023 | Mrazené potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 88,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670313833 | 9.5.2023 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 87,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2310 | 9.5.2023 | Rozbor vody | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2311 | 9.5.2023 | Vývoz ČOV AT 120 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 129/ZML/HLZ/2023 | 2.5.2023 | Kúpna zmluva - predaj pozemkov | Pavol Kučera, Mgr. Michaela Kučerová | ||
| Detail | Zmluva O dotáciách | 130/ZML/HLZ/2023 | 2.5.2023 | Dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (DPO SR) | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22304066 | 26.4.2023 | Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | 1 188,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5727506584 | 26.4.2023 | Telefóny od 17.4.2023-16.5.2023 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 64,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230230 | 26.4.2023 | Čistenie obrusov | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 46,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023034 | 26.4.2023 | Vypracovanie ŽoD z EF C4 | ISA projekta, s.r.o. | 46 894 641 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023033 | 26.4.2023 | Vypracovanie ŽoD z EF C2 | ISA projekta, s.r.o. | 46 894 641 | 240,00 EUR |
