Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva O poskytnutí finančného príspevku | 72/2018 | 27.7.2018 | Poskytnutie dotácie | SOCIÁLNE SLUŽBY MYJAVA, n.o. | 36 119 610 | 130,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 136/2018/NB | 27.7.2018 | Prenájom bytu č. 4 v NBD č. 380 | Jana Martáková | ||
| Detail | Faktúra došlá | 20180588 | 25.7.2018 | Zber a preprava VŽP | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180624 | 25.7.2018 | Zber a preprava VŽP | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180692 | 25.7.2018 | Zber a preprava VŽP | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11805304 | 25.7.2018 | Oprava konvektomatu | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 213,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018158 | 25.7.2018 | Zber , doprava, separácia triedeného odpadu za druhý kvartál 2018 | Falc-Com s.r.o., | 36691178 | 205,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201801 | 25.7.2018 | Demontáž AZC strešnej krytiny z budovy ZŠ a MŠ Rudník | CENTRUM STRIECH, s.r.o. | 47466553 | 5 020,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1011300 | 24.7.2018 | Zelenina a ovocie | Ľubomír Svetlík - SAGOS | 37472470 | 200,47 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2018 | 1829 | 18.7.2018 | Projektová dokumentácia na územné konanie - IBV Machlové - elektroenergetika | EP Servis s.r.o. | 47981041 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytnutí finančného príspevku | 8284 šk/2018 | 13.7.2018 | Poskytnutie dotácie | Mesto Myjava | 00309745 | 350,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8212048580 | 13.7.2018 | Tel.: 6215620, 6215624, net za obdobie od 01.07.2018-31.07.2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 67,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4184336828 | 13.7.2018 | Voda za obdobie od 06.06.2018-05.07.2018 (Rudník č. 2) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 29,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4184336743 | 13.7.2018 | Voda za obdobie od 06.04.2018-05.07.2018 (Rudník č. 1) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 15,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1182207056 | 13.7.2018 | Tlačivá do ZŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 48,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20180868 | 12.7.2018 | Chlieb a pečivo | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 61,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 18359 | 12.7.2018 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 203,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 18379 | 12.7.2018 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 22,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191033088 | 12.7.2018 | Maslo čerstvé, mlieko | RAJO a.s. | 31329519 | 59,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2811120327 | 12.7.2018 | Elektrina za obdobie 01.06.2018-30.06.2018 (Rudník č. 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 18,10 EUR |
