Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3101900432 | 11.4.2019 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 022,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011900470 | 11.4.2019 | Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke, zákonný poplatok | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 368,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190062 | 11.4.2019 | Tonery OcÚ | BN Invest, s.r.o. | 36227391 | 540,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1923 | 10.4.2019 | Big bag - plasty | FEREX | 345,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | -194040 | 9.4.2019 | Odmena za výpisu z registra exekúcií alebo potvrdenia | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 6,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190562 | 9.4.2019 | Spotrebný materiál - KD | Evitabridal s.r.o. | 47517247 | 35,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19/2019 | 9.4.2019 | Obrusy KD | Vojtech Kulman | 43303501 | 273,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV19018 | 9.4.2019 | Výmena strešnej krytiny a odkvapového systému | CENTRUM STRIECH, s.r.o. | 47466553 | 10 734,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019008 | 9.4.2019 | Vyhotovenie geodetických prác- polohopisné a výškopisné geodetické zameranie v k.ú. Rudník... | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019009 | 9.4.2019 | Vyhotovenie geodetických prác - polohopisné a výškopisné geodetické zameranie od súp. č.... | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190101 | 9.4.2019 | Vlajky SR, EU | DLD, s.r.o. | 47512768 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190100 | 9.4.2019 | Vlajky SR a EU | DLD, s.r.o. | 47512768 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900064 | 9.4.2019 | Kanálový poklop, dvere ŠJ | HotFer, spol. s r.o. | 44694474 | 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201901 | 9.4.2019 | ZŠ telocvičňa | Pišta Miko s.r.o. | 44192584 | 4 152,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190002 | 9.4.2019 | Práce podľa zmluvy "Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice" | Marián Ficel FIT-THERM | 33702632 | 15 096,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 671900748 | 9.4.2019 | Mrazená zelenina | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 671900750 | 9.4.2019 | Potraviny | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 23,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190281 | 9.4.2019 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4019900029 | 9.4.2019 | Vystúpenie FK Kopaničiar dňa 30.3.2019 | Mesto Myjava | 00309745 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019147 | 9.4.2019 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV za marec 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
