Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva O dotáciách | MK-2901/2020-423 | 11.11.2020 | Rudnícka "krojo-veda" pre najmenších - príprava a realizácia projektu | Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky | 00165182 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707097991 | 11.11.2020 | Zemný plyn od 1.10.2020 do 31.10.2020 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 1 095,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912263626 | 11.11.2020 | Vyúčtovanie elektriny za obdobie od 1.10.2020-31.10.2020 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -46,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8271522542 | 11.11.2020 | Telefóny za obdobie od 1.11.2020-30.11.2020 - OcÚ | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 71,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020160 | 11.11.2020 | Údržba a montáž vyhradeného elektrického zariadenia | ELASON s.r.o. | 47999870 | 338,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200819 | 11.11.2020 | Materiál na zberný dvor | SPOJ OCEL s.r.o. | 45437874 | 1 020,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20201776 | 11.11.2020 | Rukavice jednorázové, vrecia na odpad - COVID-19 | DINTECH, s.r.o. | 44735391 | 120,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200369 | 11.11.2020 | Oprava rozhlasu poškodeného hmyzom | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | 676,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20610976 | 11.11.2020 | Predaj a dovoz betónovej zmesi a použitie čerpadla na betón | STAS s r.o. | 36298891 | 353,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200106 | 11.11.2020 | Poplatok za doménu rudnik.sk | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 83,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4204604428 | 11.11.2020 | Voda za obdobie od 06.10.2020 - 05.11.2020 (Rudník 2) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 26,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20516 | 11.11.2020 | Mäso - ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 295,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 670024430 | 11.11.2020 | Mrazené ryby - ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 57,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102002267 | 11.11.2020 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 40,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670024474 | 11.11.2020 | Potraviny - ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 84,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020636 | 6.11.2020 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV AT 120 za mesiac október 2020 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200621 | 6.11.2020 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8726454629 | 6.11.2020 | Zemný plyn za obdobie od 1.11.2020 do 30.11.2020 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 1 095,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20610946 | 6.11.2020 | Zberné miesto | STAS s r.o. | 36298891 | 866,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 000307615484 | 6.11.2020 | Mobily - OcÚ | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 77,83 EUR |
