Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5594296305 | 9.12.2020 | Mobily OcÚ od 17.11.2020-16.12.2020 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 54,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020200067 | 9.12.2020 | Spevnená plocha pri bytových domoch Rudník, p.č.:22394/1 | Elzempra spol. s r.o. | 47182300 | 3 430,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22011042 | 9.12.2020 | Vytriedenie plastového odpadu, zhotnotenie | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | 523,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02020046 | 9.12.2020 | Zemné práce malým bagrom - výkop pre základ operného múra v zbernom dvore | Milan Medňanský - ELIZ | 36965537 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200036 | 9.12.2020 | Strava na 2. kolo testovania | RSD s.r.o. | 50252496 | 102,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014592 | 9.12.2020 | Prístup do CRE, odmena za vydanie výpisu z registra exekúcií | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 6,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212008739 | 9.12.2020 | Čítanka k Šlabikáru LIPKA - ZŠ | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 47,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200064 | 9.12.2020 | Správa IT Infraštruktúry - ZŠ | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01020111418 | 9.12.2020 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Zmluva O dotáciách | 1/MK-2901/2020-423 | 4.12.2020 | Rudnícka "krojo-veda" pre najmenších | Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky | 00165182 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2008289 | 4.12.2020 | Fotopasca - OcÚ | IBO s.r.o. | 36340073 | 424,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200866 | 4.12.2020 | Paleta | SPOJ OCEL s.r.o. | 45437874 | -120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2000024879 | 4.12.2020 | Prístup do CRE | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 20200069 | 4.12.2020 | Správa IT Infraštruktúry | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 552020 | 4.12.2020 | Ročný servis kotlov v budove ZŠ | PISKLA - MaR | 17720036 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102011572 | 4.12.2020 | Odber vzorky a výkon skúšok vody - ČOV AT Rudník | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 81,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011240 | 4.12.2020 | Kosenie priekop | PK Autodoprava s.r.o. | 50750259 | 666,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3834111 | 4.12.2020 | Obecné noviny na rok 2021 | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1012001943 | 4.12.2020 | Vývoz KO, uloženie odpadu | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 525,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020706 | 4.12.2020 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za mesiac november 2020 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
