Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20210738 | 15.7.2021 | Chlieb a pečivo - ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 84,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100776 | 15.7.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 40,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021013 | 15.7.2021 | Sací kôš - DHZO | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 072021 | 15.7.2021 | Maliarske práce - MŠ | Peter Špót | 41836987 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021015 | 15.7.2021 | Výmena strešnej krytiny - objekt - 02, bočné lode | Pišta Miko s.r.o. | 44192584 | 33 652,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913165478 | 15.7.2021 | Elektrina za obdobie od 01.06.2021-30.06.2021 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -91,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 71186651- | 15.7.2021 | Škôlka KOMENSKY Plus od 02.05.2021 do 01.05.2022 - MŠ | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8286340759 | 15.7.2021 | Telefóny za obdobie od 01.06.2021 - 30.06.2021 OcÚ | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 60,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8639569758 | 13.7.2021 | Zemný plyn od 01.07.2021 - 31.07.2021 | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 911,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021385 | 13.7.2021 | Prevádzkovanie ČOV AT 120 za obdobie jún 2021 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210230 | 13.7.2021 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210271 | 13.7.2021 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1012101070 | 13.7.2021 | Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatku | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 518,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3102100990 | 13.7.2021 | Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok zmesový komunálny odpad | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 718,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1021071436 | 13.7.2021 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20211279 | 13.7.2021 | Stavebný materiál | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 78,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021202 | 13.7.2021 | WebLES - užívateľská podpora | Foresta SK, a.s. | 36368741 | 73,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9121001836 | 13.7.2021 | aSc Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ 2022 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31 361 161 | 249,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210055 | 13.7.2021 | Správa IT Infraštruktúry | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 130,00 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 2021/1 | 13.7.2021 | Udelenie licencie | Foresta SK, a.s. | 36368741 |
