Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8707595467 | 1.4.2022 | Zemný plyn od 01.04.2022 - 30.04.2022 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 3 364,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707623134 | 4.5.2022 | Plyn od 01.05.2022 - 31.05.2022 | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 3 364,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707653720 | 16.6.2022 | Zemný plyn od 01.06.2022-30.06.2022 | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 3 364,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7122054299 | 14.2.2023 | Elektrina 01.11.22-30.11.22 nedoplatok | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 352,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8 | 28.7.2011 | Propagačné DVD | PaedDr. Ivan Príkopa | 17771200 | 3 334,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7122049021 | 23.11.2022 | Elektrina - nedoplatok | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 310,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4016300017 | 15.3.2023 | Pomerná časť nákladov na prevádzku cintorínov za rok 2022 | Mesto Myjava | 00309745 | 3 305,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180072 | 17.8.2018 | Zriadenie vodovodnej prípojky | VOCH s.r.o. | 47030241 | 3 302,82 EUR |
| Detail | Zmluva Iná | 427/2018 | 28.11.2018 | Zmluva o obstaraní zájazdu | WACHUMBA ck, s.r.o. | 45284601 | 3 297,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2021 | 2131 | 29.11.2021 | Kompostéry | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 3 239,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202101001 | 24.1.2022 | Kompostér JRK HORTO 1000 | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 3 239,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2035 | 4.12.2020 | Kroje v rámci projektu č. MK-2901/2020-423 pod názvom Rudnícka krojo-veda pre najmenších. | Anna Šimková - AGROSEVA | 17784441 | 3 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202023 | 22.12.2020 | Oblečenie - Krojoveda | AGROSEVA Anna Šimková | 17784441 | 3 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190373 | 14.11.2019 | Oprava rozhlasovej ústredne výmena za novú - oprava nerentabilná | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | 3 181,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018003 | 16.4.2018 | Prehŕňanie a vytláčanie snehu | Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ | 30872871 | 3 174,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4010200032 | 21.4.2022 | Časť nákladov na prevádzku cintorínov za rok 2021 v zmysle Dohody o spoločnom financovaní... | Mesto Myjava | 00309745 | 3 111,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211062 | 20.12.2021 | Stavebný materiál - OcÚ | SPOJ OCEL s.r.o. | 45437874 | 3 099,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022093 | 9.9.2022 | tovar pre DHZO Rudník | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 3 071,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F2110026 | 16.11.2021 | Dodanie a montáž kamerového systému | VJ control, s.r.o. | 47225432 | 3 046,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017003 | 6.4.2017 | Prehŕňanie a vytláčanie snehu | Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ | 30872871 | 3 036,00 EUR |
