Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20230846 | 10.11.2023 | Zber a preprava VŽP - ŠJ pri MŠ | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230847 | 10.11.2023 | Zber a preprava VŽP - NBD č. 379, 380, 381, 382 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016010465 | 28.6.2016 | Zber a preprava VŽP | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170593 | 19.7.2017 | Zber a preprava VŽP | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180518 | 25.6.2018 | Zber a preprava VŽP | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180588 | 25.7.2018 | Zber a preprava VŽP | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180624 | 25.7.2018 | Zber a preprava VŽP | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180692 | 25.7.2018 | Zber a preprava VŽP | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180741 | 13.8.2018 | Zber a preprava VŽP | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180709 | 13.8.2018 | Zber a preprava VŽP | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190157 | 19.3.2019 | Zber a preprava VŽP | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190123 | 19.3.2019 | Zber a preprava VŽP | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210307 | 17.8.2021 | Zber a preprava VŽP | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210333 | 17.8.2021 | Zber a preprava VŽP | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210230 | 13.7.2021 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230371 | 24.5.2023 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20221023 | 25.1.2023 | Zber a preprav VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018158 | 25.7.2018 | Zber , doprava, separácia triedeného odpadu za druhý kvartál 2018 | Falc-Com s.r.o., | 36691178 | 205,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191006 | 23.1.2020 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02021002 | 3.2.2021 | Závesovina, riasenie, šitie, koľajnica - vestibul KD | Natex - Lukáš Naď | 46038892 | 405,32 EUR |
