Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20220384 | 10.5.2022 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220433 | 10.5.2022 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220537 | 16.6.2022 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220488 | 16.6.2022 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220637 | 18.7.2022 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220726 | 3.8.2022 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220854 | 24.10.2022 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220804 | 24.10.2022 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220897 | 3.11.2022 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220944 | 3.11.2022 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20221159 | 23.1.2023 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20221107 | 23.1.2023 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220975 | 25.1.2023 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230275 | 18.4.2023 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230276 | 18.4.2023 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230372 | 24.5.2023 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230387 | 21.8.2023 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230386 | 21.8.2023 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230646 | 12.9.2023 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230481 | 10.11.2023 | Zber a preprava VŽP - ŠJ pri MŠ | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
