Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20200524 | 19.10.2020 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200621 | 6.11.2020 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200792 | 3.2.2021 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200812 | 3.2.2021 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200076 | 19.2.2021 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210091 | 31.5.2021 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210182 | 21.6.2021 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210140 | 21.6.2021 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210271 | 13.7.2021 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210056 | 6.9.2021 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210360 | 9.9.2021 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210566 | 3.11.2021 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210518 | 3.11.2021 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210621 | 8.12.2021 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210668 | 10.1.2022 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220038 | 10.1.2022 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220058 | 28.1.2022 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220157 | 1.3.2022 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220204 | 7.3.2022 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220254 | 1.4.2022 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
